1998年5月 FM秩父
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 10.4 12.7 7.4 91.4 100.0 75.5 1.50 W 0.0 17.0 17.1
2 16.6 22.1 9.2 78.9 101.1 53.0 1.90 WNW 0.0 17.5 16.9
3 17.4 20.9 12.2 95.4 102.0 67.5 0.90 NW 9.0 18.3 18.0
4 10.0 12.8 8.9 101.8 102.6 98.6 0.20 NW 0.0 15.6 16.1
5 10.3 12.3 8.8 100.0 102.8 90.5 0.40 NNW 0.5 13.8 14.2
6 15.8 22.9 9.8 89.9 102.1 58.3 0.90 WNW 0.0 15.9 15.2
7 18.4 25.8 12.6 85.3 101.5 51.7 1.30 NE 0.0 18.8 17.9
8 17.8 23.6 13.8 94.8 102.3 61.1 0.20 NNW 5.0 19.3 18.8
9 11.9 13.8 10.4 96.1 102.4 77.9 0.10 NNE 0.0 17.0 17.2
10 13.6 19.4 10.6 84.8 102.3 53.2 0.80 S 0.0 16.3 16.2
11 8.4 10.6 5.9 90.3 102.4 64.6 0.20 ESE 4.5 14.9 15.4
12 10.8 17.5 5.8 99.6 102.8 86.3 0.70 E 0.5 13.2 13.6
13 16.9 23.6 12.4 92.1 102.4 66.7 1.20 NNW 3.0 16.2 15.4
14 12.7 16.6 10.0 90.8 101.2 64.0 0.10 SW 0.0 16.6 16.5
15 14.0 22.6 7.4 72.6 100.9 25.7 0.80 NW 0.0 16.8 16.4
16 14.5 24.4 9.9 73.2 98.2 32.5 0.30 N 0.0 17.5 17.3
17 14.4 21.8 9.9 97.7 102.5 76.7 0.50 SW 24.0 17.1 16.9
18 16.2 18.9 14.4 100.3 102.1 96.9 0.10 S 3.0 17.4 17.3
19 15.3 18.7 12.7 99.5 102.5 85.3 0.00 NNW 6.0 17.2 17.1
20 15.1 23.0 9.8 77.3 101.5 29.3 1.10 WNW 0.0 17.6 17.2
21 16.4 24.8 10.6 68.6 97.6 25.9 0.90 WSW 0.0 18.5 18.1
22 17.6 26.2 12.2 70.5 99.3 29.8 1.10 WSW 0.0 19.4 18.9
23 17.6 24.2 12.5 85.2 100.6 50.0 0.70 N 0.0 19.6 19.3
24 14.6 18.1 12.5 94.5 102.5 78.4 0.60 WNW 20.5 18.6 18.7
25 16.0 22.4 12.9 99.4 102.8 77.2 0.60 NNW 30.0 17.6 17.6
26 12.9 14.2 11.2 102.6 102.9 102.3 0.00 N 14.0 16.8 17.2
27 14.3 19.0 11.3 97.3 102.9 76.1 0.70 SSW 0.0 16.4 16.5
28 15.1 20.6 12.4 94.1 102.4 72.4 0.50 ESE 0.0 17.3 17.2
29 13.9 15.6 11.9 101.4 102.4 97.7 0.10 WNW 12.0 16.5 16.8
30 17.3 21.4 14.3 100.8 102.7 87.3 0.00 NW 1.0 17.1 16.9
31 15.1 23.3 10.6 68.5 101.4 21.6 1.00 WSW 0.0 18.6 18.2
月合計 133.0
月平均 14.6 19.8 10.8 90.2 101.7 65.6 0.63 4.3 17.1 17.0
月最大 18.4 26.2 14.4 102.6 102.9 102.3 1.90 30.0 19.6 19.3
月最小 8.4 10.6 5.8 68.5 97.6 21.6 0.00 0.0 13.2 13.6