2000年5月 FM秩父
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 12.1 17.2 7.4 78.4 95.3 52.6 1.50 NW 0.0 14.0 13.5
2 12.7 18.8 9.5 85.8 103.0 60.3 1.20 SSE 0.0 15.6 14.7
3 11.1 16.5 7.9 88.9 103.1 64.5 1.60 SSE 10.5 14.8 14.8
4 10.0 16.5 5.4 81.7 103.5 50.8 1.50 ESE 0.0 14.3 14.1
5 11.7 19.9 5.2 67.6 96.2 31.3 1.70 WNW 0.0 15.7 14.7
6 10.6 14.3 8.4 92.6 103.3 72.9 1.30 WNW 0.0 16.8 16.1
7 12.9 17.8 9.2 92.2 103.9 68.7 1.10 N 0.0 16.5 16.0
8 13.7 18.8 10.7 87.8 100.4 64.1 1.00 NW 0.0 16.2 15.8
9 16.0 25.8 10.0 68.9 98.8 28.6 1.20 NE 0.0 18.2 16.9
10 14.2 19.9 10.3 81.7 97.0 59.5 1.20 ENE 0.0 19.7 18.6
11 11.4 14.0 9.5 96.9 103.5 82.0 0.40 SE 0.0 17.2 17.4
12 13.7 17.2 10.6 92.2 102.0 69.3 0.40 N 0.0 16.4 16.2
13 14.0 16.7 11.5 95.1 101.9 82.1 0.40 NW 0.0 16.3 16.2
14 12.7 17.2 10.1 99.4 103.4 81.5 0.60 WNW 3.5 15.9 15.8
15 12.1 16.8 9.0 98.0 103.8 69.0 0.50 N 26.0 14.9 15.1
16 12.3 20.0 7.4 87.2 104.0 38.8 0.80 SW 0.0 16.0 15.4
17 11.8 15.0 8.8 97.0 102.4 81.3 0.60 N 1.0 15.2 15.3
18 11.4 15.0 9.7 100.9 103.6 80.0 0.00 SW 16.0 14.5 14.5
19 11.2 13.2 9.4 96.0 101.9 83.0 0.30 N 0.0 14.1 14.3
20 10.4 11.1 9.8 102.7 103.8 100.6 0.00 N 12.0 12.9 13.4
21 11.9 16.9 9.6 99.2 103.8 74.6 0.50 WNW 0.5 14.2 13.8
22 13.9 20.8 8.2 90.1 103.7 55.3 0.90 NW 0.0 16.7 15.5
23 15.8 23.1 11.6 90.5 103.2 53.8 0.80 N 1.0 18.5 17.5
24 15.4 21.1 10.8 93.6 103.5 64.9 0.80 W 0.0 17.9 17.4
25 15.9 23.1 10.7 83.3 102.4 48.3 1.20 NW 0.0 19.8 18.4
26 18.0 25.8 11.4 82.9 101.0 51.5 0.90 NNW 0.0 21.4 20.0
27 16.8 19.6 14.1 87.3 101.8 64.9 1.00 NW 0.0 20.0 19.8
28 18.7 25.2 14.5 79.7 103.0 39.8 1.10 WSW 1.0 20.3 19.4
29 17.6 25.2 12.9 58.9 80.0 23.3 0.60 NNE 0.0 22.3 20.8
30 17.9 25.8 11.4 69.0 89.9 38.3 0.90 NNW 0.0 22.9 21.6
31 15.0 16.6 13.8 99.2 103.3 90.3 0.20 NW 5.5 20.2 20.5
月合計 77.0
月平均 13.6 18.9 10.0 87.9 101.0 62.1 0.85 2.5 17.1 16.6
月最大 18.7 25.8 14.5 102.7 104.0 100.6 1.70 26.0 22.9 21.6
月最小 10.0 11.1 5.2 58.9 80.0 23.3 0.00 0.0 12.9 13.4