2000年9月 FM秩父
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 21.3 25.0 19.1 97.8 102.4 87.5 0.60 N 0.0 22.8 22.7
2 22.8 31.4 18.8 85.8 99.4 46.7 0.60 N 0.0 24.7 24.0
3 19.5 25.7 14.8 71.7 95.6 36.5 0.60 N 0.0 25.2 24.6
4 14.9 17.8 12.1 94.9 102.9 77.0 0.30 NW 0.0 21.6 22.6
5 14.4 15.4 13.5 103.3 103.7 102.6 0.00 SE 15.0 19.0 20.0
6 17.1 20.2 14.9 101.7 103.7 93.0 0.20 WSW 8.5 19.3 19.5
7 18.1 20.2 16.8 102.9 103.3 101.9 0.00 N 6.0 19.8 20.0
8 20.1 24.5 17.1 99.3 103.2 81.8 0.00 N 2.5 21.3 20.9
9 20.6 25.8 17.4 98.3 103.5 82.6 0.30 ESE 1.5 23.3 22.7
10 20.6 27.4 16.5 95.3 102.9 64.9 0.60 N 0.0 23.8 23.2
11 18.3 19.3 17.7 103.2 103.4 102.6 0.00 N 54.5 21.7 22.3
12 18.7 20.3 17.7 103.3 103.4 103.1 0.00 NNE 68.5 20.1 20.4
13 18.9 21.5 16.9 102.0 103.5 96.1 0.20 WSW 0.0 20.4 20.5
14 19.2 20.3 18.5 102.2 103.0 99.9 0.00 ESE 0.0 20.9 21.0
15 20.0 24.8 16.9 97.7 102.5 78.4 0.60 NW 0.0 22.0 21.6
16 19.7 25.6 17.6 100.2 103.1 78.0 0.30 NNW 4.5 21.9 22.0
17 19.7 22.3 18.2 102.6 103.1 99.9 0.00 N 20.0 21.3 21.4
18 18.6 22.1 16.5 97.6 102.9 74.2 1.00 E 0.0 22.2 22.0
19 17.7 22.6 15.1 96.5 102.6 77.6 0.30 SE 0.0 22.1 22.0
20 17.4 24.2 13.0 93.9 102.6 67.0 0.80 NNE 0.0 21.9 21.8
21 16.5 24.4 12.2 88.5 102.3 39.5 0.80 NW 0.0 22.4 22.2
22 16.4 23.2 12.3 87.4 101.3 53.4 0.00 N 0.0 20.5 20.9
23 15.7 17.1 14.7 102.1 103.5 98.8 0.00 N 5.5 19.2 19.9
24 17.0 21.1 15.0 101.8 103.6 88.5 0.60 NNW 10.5 19.1 19.3
25 16.5 22.2 13.4 95.2 103.6 62.1 0.40 SW 0.0 19.7 19.6
26 14.6 21.1 10.5 90.7 101.4 60.2 0.70 W 0.0 19.9 20.1
27 13.2 20.1 9.6 84.0 99.3 41.5 0.80 W 0.0 18.3 18.7
28 13.2 20.3 9.5 79.0 95.7 44.7 0.40 NE 0.0 18.1 18.4
29 12.3 16.4 9.2 91.7 100.9 70.7 0.30 NW 0.0 17.1 17.7
30 13.5 19.6 9.9 98.0 103.7 68.3 0.80 NW 4.5 16.2 16.8
月合計 201.5
月平均 17.6 22.1 14.8 95.6 102.2 76.0 0.37 6.7 20.9 21.0
月最大 22.8 31.4 19.1 103.3 103.7 103.1 1.00 68.5 25.2 24.6
月最小 12.3 15.4 9.2 71.7 95.6 36.5 0.00 0.0 16.2 16.8