2001年7月 FM秩父
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 21.2 29.0 17.3 87.9 103.6 37.1 0.70 N 0.0 23.9 22.8
2 21.3 27.8 17.0 89.5 101.8 62.2 0.70 WNW 0.0 25.5 24.5
3 22.1 28.2 17.8 92.2 102.7 66.1 0.60 NNW 0.0 26.1 25.2
4 23.4 30.8 18.9 86.7 102.5 52.9 0.80 NW 0.0 27.1 26.0
5 23.1 29.7 18.2 83.5 99.4 49.4 0.60 W 0.0 27.5 26.6
6 21.9 27.6 19.8 87.9 99.2 62.2 0.10 N 0.0 26.0 25.8
7 20.8 26.1 17.3 85.8 100.9 54.9 0.70 WSW 0.0 26.0 25.4
8 20.0 24.5 16.8 90.6 103.5 68.1 0.70 NW 0.0 25.9 25.4
9 21.0 27.3 16.4 87.8 101.4 55.5 0.60 NW 0.0 25.5 25.1
10 21.1 25.5 17.5 90.8 101.7 71.4 0.60 WSW 0.0 25.6 25.2
11 21.8 27.6 17.3 87.3 101.8 62.0 0.60 N 0.0 25.9 25.3
12 23.8 30.7 19.7 79.1 89.8 51.3 0.80 N 0.0 26.3 25.7
13 24.9 31.7 21.4 78.3 98.9 53.6 0.80 NNW 0.0 27.2 26.4
14 22.7 28.5 19.5 92.9 103.4 68.9 0.50 NNE 0.5 26.3 26.1
15 23.5 30.2 19.6 93.4 103.8 66.0 0.60 NW 0.0 26.0 25.5
16 24.1 32.1 19.8 83.3 103.2 37.2 1.10 NW 3.0 28.2 27.1
17 20.9 25.7 18.1 102.0 104.1 89.0 0.30 N 5.0 26.1 26.3
18 20.4 25.4 17.2 99.6 104.1 80.3 0.70 WSW 1.0 24.3 24.5
19 20.7 23.5 18.8 100.4 104.0 86.6 0.50 WNW 0.0 24.2 24.2
20 21.8 27.9 17.3 92.8 103.2 64.5 0.90 WSW 0.0 25.8 25.0
21 22.1 26.4 19.9 98.6 102.8 78.7 0.20 NW 1.5 26.0 25.7
22 21.9 29.0 19.3 98.4 103.8 69.3 0.20 W 5.5 25.0 24.9
23 23.8 31.4 19.7 91.5 103.9 55.8 0.50 SSE 0.5 26.6 25.7
24 23.9 31.5 20.3 90.1 103.5 52.4 0.80 NW 0.5 27.7 27.0
25 22.2 26.5 19.8 97.3 103.7 74.1 0.30 N 28.5 25.8 25.9
26 19.4 20.6 17.0 103.5 104.0 101.6 0.00 E 24.0 23.0 23.5
27 17.7 21.6 15.5 101.2 104.1 85.6 0.30 WNW 4.0 22.4 22.6
28 17.2 20.1 15.0 100.7 103.9 91.1 0.00 SSE 0.5 21.5 21.9
29 20.1 25.8 16.1 94.3 103.7 70.5 1.00 N 0.0 24.2 23.4
30 22.3 28.6 18.6 93.4 102.8 67.5 0.70 E 0.0 26.3 25.5
31 22.3 28.0 19.4 96.4 102.7 70.2 0.40 WNW 0.0 26.2 25.9
月合計 74.5
月平均 21.7 27.4 18.3 92.2 102.3 66.3 0.56 2.4 25.6 25.2
月最大 24.9 32.1 21.4 103.5 104.1 101.6 1.10 28.5 28.2 27.1
月最小 17.2 20.1 15.0 78.3 89.8 37.1 0.00 0.0 21.5 21.9