2006年2月 FM秩父
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 0.9 3.2 0.2 NA NA NA NA NA 19.5 1.3 1.7
2 1.6 7.5 -3.0 NA NA NA NA NA 0.0 1.3 1.5
3 -0.5 10.1 -4.8 NA NA NA NA NA 0.0 2.1 2.1
4 -3.5 0.4 -7.5 NA NA NA NA NA 0.0 1.1 1.7
5 -4.4 2.2 -10.1 NA NA NA NA NA 0.0 0.4 1.0
6 -3.6 1.7 -8.2 NA NA NA NA NA 1.0 0.2 0.8
7 -0.5 4.3 -4.4 NA NA NA NA NA 2.0 0.4 0.8
8 1.3 8.1 -4.0 NA NA NA NA NA 0.0 1.6 1.5
9 -1.4 2.8 -6.6 NA NA NA NA NA 0.0 1.8 1.9
10 -2.4 7.1 -9.2 NA NA NA NA NA 0.0 1.4 1.7
11 -0.3 8.6 -7.7 NA NA NA NA NA 0.0 1.9 2.0
12 -1.3 3.2 -5.0 NA NA NA NA NA 0.0 1.9 2.1
13 -0.9 8.2 -8.9 NA NA NA NA NA 0.0 1.7 1.9
14 2.5 12.9 -6.1 NA NA NA NA NA 0.0 3.5 3.0
15 7.3 16.8 -2.4 NA NA NA NA NA 2.5 6.0 5.2
16 4.6 5.7 3.3 NA NA NA NA NA 14.5 6.1 6.1
17 1.2 4.5 -4.4 NA NA NA NA NA 2.5 5.0 5.2
18 -1.3 4.5 -7.1 NA NA NA NA NA 0.0 3.3 3.8
19 0.5 6.0 -5.0 NA NA NA NA NA 0.0 3.4 3.6
20 -0.6 3.6 -2.6 NA NA NA NA NA 12.5 2.7 3.3
21 2.2 5.6 -1.2 NA NA NA NA NA 0.0 1.8 2.5
22 4.4 8.6 2.0 NA NA NA NA NA 0.0 3.9 3.5
23 5.5 10.2 0.5 NA NA NA NA NA 0.0 5.0 4.9
24 2.0 3.7 0.5 NA NA NA NA NA 0.5 4.2 4.6
25 3.5 9.2 -0.4 NA NA NA NA NA 0.0 4.6 4.6
26 1.2 2.7 -1.6 NA NA NA NA NA 35.5 3.5 4.4
27 2.2 5.2 -0.8 NA NA NA NA NA 0.0 3.9 4.0
28 0.1 2.6 -1.5 NA NA NA NA NA 0.0 4.2 4.4
月合計 90.5
月平均 0.7 6.0 -3.8 NaN * NaN * NaN * NaN * 3.2 2.8 3.0
月最大 7.3 16.8 3.3 -Inf * -Inf * -Inf * -Inf * 35.5 6.1 6.1
月最小 -4.4 0.4 -10.1 Inf * Inf * Inf * Inf * 0.0 0.2 0.8