2021年4月 FM秩父
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 10.7 17.4 5.2 81.2 100.0 53.3 2.32 SSW 0.0 NA NA
2 8.3 10.0 7.0 100.0 100.0 100.0 1.06 ESE 0.5 NA NA
3 10.2 16.8 7.2 91.0 100.0 63.4 1.91 N 0.0 NA NA
4 11.0 17.2 6.3 92.8 100.0 66.0 2.32 WNW 0.0 NA NA
5 9.1 11.4 3.4 100.0 100.0 100.0 0.67 N 3.5 NA NA
6 5.3 11.0 1.7 88.0 100.0 57.7 1.96 SE 0.0 NA NA
7 8.4 17.1 2.7 71.6 100.0 27.6 2.27 WSW 0.0 NA NA
8 8.0 14.4 2.5 60.4 83.2 40.3 2.31 WSW 0.0 NA NA
9 6.5 13.7 2.3 54.9 98.0 26.2 2.39 W 0.0 NA NA
10 5.3 12.6 -0.7 46.0 73.6 29.2 2.32 W 0.0 NA 9.0
11 6.4 13.5 0.0 72.0 100.0 43.1 1.97 WSW 0.0 NA 8.7
12 9.1 16.9 2.5 74.5 100.0 44.8 2.15 N 0.0 NA 9.6
13 10.5 16.3 6.6 87.1 100.0 58.3 3.11 W 0.0 NA 10.2
14 10.7 17.1 4.1 NA NA NA 1.57 SSE 4.0 NA 10.8
15 6.5 13.4 0.1 NA NA NA 2.29 SW 0.0 NA NA
16 7.6 14.9 2.0 NA NA NA 1.61 WSW 0.0 NA NA
17 7.8 9.2 6.7 100.0 100.0 99.4 0.63 W 16.0 NA NA
18 9.1 16.4 5.7 62.0 100.0 27.0 3.20 E 0.5 NA NA
19 9.6 18.5 3.6 50.3 72.1 20.8 2.08 W 0.0 NA NA
20 12.6 23.5 4.1 48.5 76.0 21.7 1.87 WNW 0.0 NA NA
21 14.1 24.6 8.4 33.9 55.8 13.8 2.12 WNW 0.0 NA NA
22 13.9 25.5 7.5 29.3 44.2 12.6 1.89 SSE 0.0 NA NA
23 10.4 20.5 2.7 NA NA NA 1.70 NW 0.0 NA NA
24 11.9 20.6 5.2 58.0 73.1 34.1 1.92 WNW 0.0 NA NA
25 10.7 16.9 5.0 69.5 88.1 47.7 0.98 SW 0.0 NA NA
26 7.6 18.3 1.2 NA NA NA 1.76 SSE 0.0 NA NA
27 8.6 17.2 1.0 65.2 100.0 35.5 1.81 WNW 0.0 NA NA
28 11.7 17.9 6.6 85.7 100.0 64.0 1.10 NW 0.0 NA NA
29 11.1 12.7 9.5 98.5 100.0 86.3 0.87 N 20.0 NA NA
30 12.5 21.9 6.2 78.3 100.0 28.7 1.65 NW 0.5 NA NA
月合計 45.0
月平均 9.5 16.6 4.2 71.9 * 90.6 * 48.1 * 1.86 1.5 NaN * 9.7 *
月最大 14.1 25.5 9.5 100.0 * 100.0 * 100.0 * 3.20 20.0 -Inf * 10.8 *
月最小 5.3 9.2 -0.7 29.3 * 44.2 * 12.6 * 0.63 0.0 Inf * 8.7 *