2022年3月 FM秩父
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 4.0 13.5 -0.9 74.5 95.1 36.8 2.73 NW 0.0 NA 3.8
2 4.9 12.4 0.6 79.0 100.0 43.2 2.87 W 0.0 NA 4.4
3 3.3 13.3 -1.5 73.9 100.0 31.7 2.43 W 0.0 NA 4.7
4 1.9 9.3 -3.2 70.8 90.2 40.6 2.71 WSW 0.0 NA NA
5 5.5 17.2 -1.9 60.8 100.0 18.7 2.10 ESE 0.0 NA NA
6 1.2 8.3 -2.1 45.3 82.5 24.8 1.99 N 0.0 NA NA
7 1.9 10.1 -2.8 49.9 75.0 21.9 2.29 WSW 0.0 NA NA
8 2.0 8.6 -1.8 75.5 100.0 49.1 2.59 NW 0.0 NA NA
9 3.0 8.5 0.1 88.0 100.0 61.0 1.87 W 0.0 NA NA
10 3.3 9.5 -1.2 79.0 100.0 48.8 3.37 W 0.0 NA NA
11 5.3 14.4 -1.0 78.3 100.0 43.1 3.22 WNW 0.0 NA NA
12 8.6 18.1 2.6 51.4 87.8 24.0 2.23 W 0.0 NA NA
13 9.6 18.0 4.0 62.3 85.6 33.2 2.29 W 0.0 NA NA
14 12.0 20.7 6.2 78.5 100.0 41.1 1.97 WSW 1.0 NA NA
15 9.2 21.6 3.5 73.9 100.0 16.7 2.60 W 5.5 NA NA
16 8.8 16.7 3.3 71.9 100.0 45.3 2.63 SSW 0.0 NA NA
17 8.3 13.2 4.5 67.3 87.2 46.5 2.50 WSW 0.0 NA NA
18 1.8 6.5 -0.3 98.7 100.0 77.2 0.57 SSW 2.5 NA NA
19 4.0 12.6 -0.1 95.9 100.0 69.9 2.58 NNE 32.5 NA NA
20 3.3 10.6 -0.6 84.3 100.0 51.6 2.49 S 0.0 NA NA
21 4.7 10.5 0.6 78.1 100.0 40.8 4.25 W 0.0 NA NA
22 0.4 3.7 -2.5 98.7 100.0 87.1 0.80 N 0.5 NA NA
23 -0.3 6.3 -4.9 93.3 100.0 62.7 1.30 NW 12.0 NA 3.7
24 3.8 12.3 -1.9 85.2 100.0 52.3 3.71 WSW 3.5 NA 4.1
25 6.1 14.6 0.3 71.6 98.8 37.5 3.68 W 0.0 NA 5.1
26 9.9 14.6 3.9 86.1 100.0 59.1 5.70 NW 1.0 NA 6.2
27 11.8 18.3 8.0 87.4 100.0 60.6 2.76 WNW 0.5 NA 8.2
28 7.1 11.9 3.3 74.4 100.0 47.3 3.92 WSW 0.0 NA 8.3
29 3.9 6.8 2.2 80.7 100.0 66.9 1.54 WNW 0.0 NA 6.9
30 9.7 19.4 1.5 86.8 100.0 46.6 3.30 NW 0.0 NA 7.4
31 10.8 16.4 6.2 92.3 100.0 72.7 2.62 WNW 1.5 NA 8.9
月合計 60.5
月平均 5.5 12.8 0.8 77.2 96.8 47.1 2.63 2.0 NaN * 6.0 *
月最大 12.0 21.6 8.0 98.7 100.0 87.1 5.70 32.5 -Inf * 8.9 *
月最小 -0.3 3.7 -4.9 45.3 75.0 16.7 0.57 0.0 Inf * 3.7 *