2000年10月 FM唐沢山
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 19.6 25.1 16.8 92.0 102.8 62.1 1.60 SSE 7.0 23.2 23.4
2 17.4 19.9 15.6 96.0 102.6 83.3 1.20 SE 4.5 22.9 23.4
3 18.7 25.4 15.7 96.0 103.1 69.7 1.30 SE 29.5 21.9 22.6
4 19.6 24.1 17.1 86.4 101.7 65.7 2.00 SSE 0.0 22.8 22.9
5 17.7 21.6 15.4 92.6 101.9 70.4 1.70 ESE 0.5 22.7 23.0
6 17.9 23.5 14.5 81.6 98.8 47.9 1.70 ESE 0.0 22.3 22.8
7 16.8 23.4 12.7 75.8 99.9 35.5 1.60 ESE 0.0 21.9 22.5
8 15.3 18.8 11.8 86.7 98.5 65.7 1.10 SSE 0.0 21.0 22.0
9 15.6 16.8 14.6 100.9 102.7 86.2 1.00 W 5.5 20.8 21.7
10 18.4 24.2 15.3 91.1 103.0 55.2 1.20 SSW 0.0 21.4 21.7
11 19.5 25.5 16.4 85.5 101.5 51.5 1.00 SSE 0.0 22.0 22.1
12 19.7 27.6 14.7 83.1 102.6 54.2 1.80 WNW 0.0 22.0 22.2
13 14.2 16.4 12.7 91.5 99.9 79.1 1.90 SSE 0.0 21.2 22.0
14 16.5 23.1 11.6 76.9 101.1 42.5 1.80 WSW 0.0 20.8 21.4
15 15.5 18.4 13.8 81.7 99.5 62.0 0.70 WNW 0.0 20.7 21.4
16 15.6 21.3 11.7 79.6 100.8 48.8 1.90 SE 0.0 20.4 21.1
17 14.6 17.8 11.6 89.3 98.5 68.7 0.40 W 0.0 19.8 20.7
18 14.4 18.3 8.1 69.5 100.3 41.7 2.50 NW 0.0 19.5 20.5
19 12.3 19.5 5.9 77.9 98.1 51.2 1.80 SSE 0.0 18.2 19.6
20 14.2 15.9 12.5 98.1 102.8 84.5 1.90 SSE 46.0 18.4 19.5
21 17.3 23.3 13.4 91.6 103.0 63.5 2.20 SE 0.5 18.8 19.2
22 15.6 18.6 14.1 89.3 99.7 65.5 1.50 SE 0.0 19.5 19.8
23 14.8 16.6 13.6 98.2 102.8 86.6 1.30 SE 13.5 19.0 19.6
24 16.2 22.3 12.5 87.5 103.0 52.7 1.60 ESE 0.5 19.3 19.6
25 14.1 16.9 12.0 98.5 102.2 88.1 1.00 WNW 2.0 18.9 19.5
26 15.8 22.4 10.5 78.6 102.9 35.0 2.20 WNW 0.0 18.9 19.4
27 11.8 17.6 7.6 71.7 96.4 37.3 2.10 SSE 0.0 17.7 18.9
28 10.5 14.0 7.0 91.1 102.2 70.0 0.70 N 1.5 16.7 18.1
29 10.2 11.1 9.5 102.3 102.8 101.6 0.70 SSE 17.0 16.6 17.7
30 11.5 17.1 7.6 87.9 102.9 61.0 2.30 ESE 0.5 16.8 17.6
31 10.9 16.4 5.9 82.0 100.2 51.9 0.90 SW 0.0 16.1 17.2
月合計 128.5
月平均 15.6 20.1 12.3 87.5 101.2 62.6 1.50 4.1 20.1 20.7
月最大 19.7 27.6 17.1 102.3 103.1 101.6 2.50 46.0 23.2 23.4
月最小 10.2 11.1 5.9 69.5 96.4 35.0 0.40 0.0 16.1 17.2