2000年9月 FM唐沢山
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 26.0 30.9 23.5 89.4 99.4 68.4 1.30 SSW 0.0 28.1 27.9
2 28.1 36.1 23.4 74.5 101.6 37.7 2.70 WNW 0.0 28.5 28.1
3 25.8 30.0 20.3 48.7 74.4 32.0 4.20 NNW 0.0 27.3 27.7
4 19.7 23.9 16.5 86.6 100.9 65.3 2.90 SSE 0.0 26.1 26.8
5 18.3 19.6 16.6 96.7 102.5 84.5 0.80 WSW 14.0 25.0 26.0
6 21.1 26.1 17.8 96.2 102.6 74.1 1.00 NW 1.5 25.4 25.7
7 22.5 25.3 21.1 99.8 102.3 91.8 0.50 SSE 2.0 25.7 25.9
8 24.5 30.6 20.9 91.4 101.6 67.0 2.10 SE 4.0 26.3 26.1
9 24.7 29.8 21.8 93.1 101.6 74.6 2.30 SSE 0.0 27.0 26.6
10 25.8 31.1 22.5 87.0 101.2 60.6 1.90 ESE 0.0 27.3 26.9
11 21.6 23.4 20.5 97.8 102.0 86.9 2.30 SSE 36.5 26.2 26.6
12 23.0 24.9 21.6 102.0 102.6 101.0 1.10 SSE 60.5 24.8 25.3
13 22.5 24.8 21.1 97.8 102.1 88.0 2.90 SSE 1.0 25.4 25.4
14 23.1 28.3 20.8 96.1 102.1 71.9 1.20 SE 0.5 25.9 25.7
15 24.8 29.7 22.6 94.4 102.2 69.4 1.80 SSE 13.5 26.5 26.1
16 23.9 26.2 22.7 100.2 102.0 93.6 1.70 NW 10.0 26.4 26.2
17 23.9 27.1 22.5 100.7 102.0 92.2 1.60 WSW 26.5 26.1 26.1
18 23.1 28.5 20.4 88.5 102.2 55.7 1.60 SE 1.5 26.4 26.2
19 22.7 28.3 18.8 80.7 98.0 53.9 1.60 SE 0.0 26.3 26.2
20 22.4 27.9 18.8 79.5 99.8 53.4 1.60 SSE 0.0 26.1 26.1
21 21.2 28.9 16.4 80.9 100.7 47.4 2.30 SSE 0.0 25.6 25.8
22 21.0 27.5 16.2 86.4 101.5 53.9 1.50 SSE 0.0 25.2 25.5
23 20.3 22.9 19.2 96.1 102.1 81.0 1.50 S 16.0 24.9 25.3
24 20.7 25.9 18.7 97.5 102.7 76.6 1.80 ESE 60.0 23.9 24.5
25 21.1 27.7 17.4 85.2 102.7 53.1 1.80 S 1.5 24.2 24.4
26 18.9 26.1 13.7 79.9 95.9 49.3 2.70 SE 0.0 24.4 24.6
27 17.8 24.6 12.4 67.9 100.5 39.9 2.40 NW 0.0 23.2 24.0
28 17.9 24.6 12.8 66.1 92.5 40.2 2.50 NW 0.0 22.9 23.7
29 17.1 21.9 12.8 78.4 93.9 49.2 1.00 SW 0.0 22.4 23.3
30 18.1 23.9 12.9 90.1 101.9 60.8 1.80 SE 5.5 22.5 23.1
月合計 254.5
月平均 22.1 26.9 18.9 87.7 99.9 65.8 1.88 8.5 25.5 25.7
月最大 28.1 36.1 23.5 102.0 102.7 101.0 4.20 60.5 28.5 28.1
月最小 17.1 19.6 12.4 48.7 74.4 32.0 0.50 0.0 22.4 23.1