2001年10月 FM唐沢山
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 16.2 17.2 15.2 102.9 103.4 102.3 1.00 S 27.0 19.8 20.7
2 19.7 25.5 15.2 68.6 103.6 34.7 3.90 WNW 0.0 21.1 21.2
3 19.3 25.4 14.1 54.2 87.1 36.5 4.90 NW 0.0 20.5 21.2
4 16.7 21.6 13.2 83.6 99.6 60.5 2.00 SE 0.0 20.6 21.1
5 16.4 18.7 14.9 101.6 103.3 97.9 1.90 SE 2.0 20.8 21.3
6 18.5 23.9 14.3 85.9 103.2 55.8 1.70 SE 0.0 21.0 21.2
7 16.8 21.9 13.8 77.5 93.2 48.7 2.50 SE 0.0 21.0 21.4
8 15.2 18.0 13.6 86.6 102.3 70.4 2.30 SSE 3.0 20.2 21.0
9 17.5 22.6 14.7 80.2 97.6 54.6 1.90 S 0.0 20.5 20.9
10 14.8 16.3 12.9 98.3 102.9 70.8 2.20 SSE 96.0 18.5 19.9
11 19.4 24.2 16.3 92.4 102.8 67.7 2.40 NW 1.5 19.6 19.5
12 17.9 24.0 14.0 86.1 102.3 56.0 2.50 ESE 9.0 20.0 20.3
13 16.8 24.9 11.6 76.1 103.1 37.7 3.30 W 0.0 19.4 20.1
14 15.6 22.1 10.5 72.0 93.8 41.7 1.10 WNW 0.0 18.8 19.7
15 15.0 21.9 9.6 79.2 100.3 40.5 2.20 SSE 0.0 18.5 19.4
16 15.4 20.3 11.1 81.6 100.5 56.3 1.50 NW 0.0 18.8 19.5
17 14.6 15.5 13.6 102.6 103.1 100.8 1.70 SSE 16.0 18.8 19.5
18 11.8 13.7 8.8 102.4 103.1 99.1 2.00 ESE 16.0 17.8 18.9
19 10.9 16.9 6.6 86.5 103.3 49.6 1.60 ESE 0.0 16.8 18.1
20 11.9 18.8 7.0 76.8 99.5 39.2 2.00 NW 0.0 16.4 17.8
21 12.5 17.4 8.4 86.4 99.2 60.2 1.10 NW 0.0 16.6 17.6
22 13.6 17.2 10.2 95.7 103.2 76.9 1.70 SE 16.0 16.8 17.7
23 16.8 24.3 12.8 82.7 103.7 43.8 2.80 SE 17.0 17.6 17.9
24 14.6 20.7 9.6 76.9 97.2 48.4 1.80 SE 0.0 17.0 17.9
25 14.8 20.6 9.8 76.2 99.0 46.2 1.90 SE 0.0 17.0 17.8
26 13.7 19.2 10.3 74.0 92.4 46.8 2.10 SE 0.0 17.0 17.8
27 13.5 20.0 8.6 81.8 99.6 49.4 1.50 ESE 0.0 16.5 17.5
28 12.4 13.6 10.3 100.2 103.5 88.6 2.00 SSE 10.5 16.3 17.3
29 15.1 23.1 8.6 82.6 103.7 38.6 2.80 ESE 1.0 17.1 17.6
30 11.1 16.3 6.3 77.1 97.0 46.2 2.10 WNW 0.0 15.8 17.0
31 13.3 19.9 8.3 81.3 99.3 50.8 1.70 SE 0.0 15.9 16.9
月合計 215.0
月平均 15.2 20.2 11.4 84.2 100.2 58.6 2.13 6.9 18.5 19.2
月最大 19.7 25.5 16.3 102.9 103.7 102.3 4.90 96.0 21.1 21.4
月最小 10.9 13.6 6.3 54.2 87.1 34.7 1.00 0.0 15.8 16.9