2001年5月 FM唐沢山
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 9.7 13.1 5.8 81.9 101.1 64.8 2.80 NW 0.5 14.4 14.9
2 9.4 10.9 8.2 92.9 101.3 86.4 1.70 SSW 2.5 13.8 14.4
3 10.2 14.3 8.6 96.0 102.4 77.4 1.40 SE 14.5 13.6 14.0
4 12.1 18.8 8.4 81.3 97.1 52.5 3.10 SE 0.0 14.5 14.4
5 13.8 19.2 10.3 81.2 97.2 59.6 2.00 NNW 0.0 15.1 14.8
6 16.2 23.1 11.1 81.2 101.6 45.8 1.70 ENE 0.0 15.7 15.2
7 18.1 25.2 12.1 74.7 101.3 39.9 3.10 WNW 0.0 16.8 15.9
8 16.8 20.6 14.2 91.3 102.7 65.2 1.90 SSE 14.0 16.7 16.3
9 17.7 20.9 15.2 95.0 102.9 76.5 2.50 ESE 0.0 17.4 16.7
10 16.3 21.3 12.6 94.9 102.9 73.9 2.30 ESE 0.0 17.5 17.0
11 15.1 22.4 10.7 80.7 102.1 39.9 3.50 ESE 6.0 17.3 17.0
12 16.8 24.4 10.0 53.7 87.1 19.7 2.70 NNE 0.0 16.7 16.7
13 18.6 25.4 12.4 66.3 99.7 29.2 2.10 WNW 0.0 17.7 17.1
14 18.8 26.1 12.7 70.7 98.9 38.5 2.50 SE 0.0 18.0 17.4
15 20.1 26.9 14.7 68.7 96.4 32.3 2.10 SSW 0.0 18.8 17.9
16 17.9 21.5 13.1 92.4 102.1 76.5 2.30 ESE 3.0 18.8 18.2
17 16.4 23.2 9.2 55.5 102.3 24.2 2.30 SE 0.5 18.3 18.1
18 17.4 25.4 10.9 69.4 95.9 42.2 2.20 SE 0.0 18.2 17.9
19 17.2 26.0 13.3 84.7 100.6 38.7 2.80 SE 9.0 18.6 18.3
20 19.4 27.8 7.5 78.1 102.5 40.3 1.90 WNW 0.0 19.0 18.4
21 21.1 28.0 14.0 80.8 100.1 46.7 2.60 SE 0.0 20.0 19.1
22 18.2 20.1 16.6 93.1 102.1 82.2 2.30 SSE 0.5 19.6 19.3
23 17.0 18.0 15.9 101.9 102.6 100.6 1.00 ESE 22.5 19.2 19.0
24 17.7 21.3 15.8 98.3 102.7 77.0 1.30 SE 11.5 19.4 19.1
25 19.9 26.1 15.2 86.3 102.8 55.2 2.00 SSE 1.0 20.1 19.4
26 20.4 24.9 17.9 91.3 100.1 68.6 1.80 SE 0.0 20.5 19.8
27 17.9 19.4 14.9 96.5 101.6 85.9 2.40 SSE 0.0 20.1 19.8
28 18.8 24.5 14.9 79.3 101.8 43.3 1.80 SE 0.0 20.0 19.7
29 18.5 24.4 15.6 82.1 97.9 50.7 2.50 SSE 0.0 20.2 19.9
30 18.6 23.5 14.8 89.4 102.2 61.1 1.60 SSE 8.0 19.9 19.8
31 19.8 24.7 16.8 95.5 102.6 77.0 1.50 NW 29.5 19.9 19.7
月合計 123.0
月平均 17.0 22.3 12.7 83.4 100.5 57.2 2.18 4.0 17.9 17.6
月最大 21.1 28.0 17.9 101.9 102.9 100.6 3.50 29.5 20.5 19.9
月最小 9.4 10.9 5.8 53.7 87.1 19.7 1.00 0.0 13.6 14.0