2001年9月 FM唐沢山
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 21.7 27.9 17.7 84.0 103.2 46.6 2.10 SE 0.0 26.1 25.9
2 21.9 27.7 17.9 81.7 99.5 53.6 2.30 SE 0.0 26.5 26.3
3 21.1 24.9 18.6 89.9 102.5 67.6 1.30 SSW 8.5 25.9 26.1
4 19.6 24.2 17.2 98.3 102.9 75.7 3.00 WNW 8.5 25.0 25.4
5 19.7 23.8 15.5 84.1 101.5 60.1 1.70 SE 0.0 24.5 25.0
6 20.0 23.1 17.7 88.0 98.7 72.2 2.50 ESE 0.0 24.7 25.0
7 19.3 20.7 17.7 96.3 102.2 87.1 0.80 SSW 0.0 23.9 24.6
8 23.0 28.4 19.0 93.5 102.7 66.3 1.50 SSE 1.5 25.0 24.7
9 24.3 27.2 23.4 99.5 101.6 92.1 2.50 SSE 10.0 26.4 25.7
10 24.0 24.8 23.4 99.7 100.8 97.5 2.20 SE 73.5 25.6 25.7
11 24.1 26.3 23.0 93.8 100.9 62.1 4.70 WNW 60.5 24.8 25.1
12 24.9 30.2 20.6 76.2 100.7 49.6 3.20 NNW 0.0 26.1 25.4
13 22.0 24.5 20.4 92.2 102.5 77.7 1.70 SE 0.5 25.9 25.9
14 21.3 23.1 20.2 101.0 102.9 94.8 1.90 SSE 1.0 25.3 25.5
15 23.4 27.7 21.4 94.7 102.2 74.2 2.50 SSE 0.0 26.1 25.7
16 23.5 29.4 20.6 90.6 101.5 61.3 2.30 SE 2.0 27.0 26.3
17 21.3 25.2 19.5 95.4 100.9 78.9 2.20 SE 0.0 26.0 26.1
18 23.8 29.4 20.4 89.4 100.3 63.8 1.70 SE 0.0 26.4 26.0
19 23.5 28.5 20.7 81.3 101.7 53.6 1.50 SSE 0.0 26.5 26.2
20 19.5 21.2 17.9 90.5 100.1 83.2 1.80 ESE 0.0 25.0 25.6
21 16.6 17.9 13.6 101.7 102.7 99.8 2.40 SE 24.5 23.3 24.5
22 13.8 19.9 9.6 79.2 102.8 42.5 2.00 SE 2.0 22.1 23.2
23 14.4 21.0 9.6 67.9 91.5 36.0 2.20 SE 0.0 21.4 22.6
24 16.0 24.2 9.0 74.3 101.3 34.5 1.90 ESE 0.0 21.4 22.4
25 17.6 25.1 11.4 76.3 100.5 41.7 2.20 SSE 0.0 21.8 22.4
26 19.2 25.1 13.6 74.1 96.5 52.0 1.90 SSE 0.0 22.6 22.8
27 19.9 25.0 15.9 84.7 99.8 59.5 2.00 WNW 0.0 22.8 23.0
28 17.3 22.3 12.1 85.3 102.1 45.4 3.00 WNW 5.5 22.1 22.8
29 14.3 19.9 9.8 76.7 98.7 40.1 1.90 SE 0.0 20.7 21.8
30 14.8 17.0 12.9 91.2 102.7 75.6 1.70 SSE 17.0 20.2 21.4
月合計 215.0
月平均 20.2 24.5 17.0 87.7 100.9 64.8 2.15 7.2 24.4 24.6
月最大 24.9 30.2 23.4 101.7 103.2 99.8 4.70 73.5 27.0 26.3
月最小 13.8 17.0 9.0 67.9 91.5 34.5 0.80 0.0 20.2 21.4