2000年9月 FM草木(見晴し土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 21.4 26.3 18.5 95.1 100.2 83.8 0.10 E 0.0 22.4 22.0
2 23.6 29.1 19.1 76.1 89.9 60.8 1.70 NNE 0.0 22.7 22.3
3 18.4 21.8 15.7 67.3 82.1 46.6 1.90 NW 0.0 21.6 21.6
4 14.4 16.9 13.1 94.4 100.3 79.9 2.20 E 2.5 19.9 20.2
5 14.1 16.2 12.6 97.8 101.0 87.4 1.50 NE 12.0 18.4 18.9
6 17.7 21.3 14.7 98.2 100.9 86.3 2.50 NE 0.5 19.0 18.9
7 18.2 19.6 17.4 96.7 100.0 88.8 2.40 ENE 6.0 19.7 19.5
8 20.4 24.8 17.2 92.9 100.7 76.7 1.40 E 3.5 20.2 19.8
9 19.5 21.8 18.1 99.8 101.0 91.5 1.40 ESE 16.5 21.2 20.7
10 20.7 25.6 17.9 93.9 100.9 75.0 1.70 E 0.0 21.5 20.9
11 17.8 19.5 16.6 99.1 100.8 88.6 3.40 NE 114.0 19.9 20.1
12 19.3 21.1 18.1 100.6 100.8 100.4 1.70 ESE 65.5 19.8 19.6
13 18.7 20.4 17.7 100.2 100.4 99.0 0.70 ESE 0.5 20.4 20.2
14 19.6 23.2 17.8 96.3 100.2 83.5 0.40 WNW 0.5 20.9 20.5
15 20.1 24.0 17.8 95.3 100.2 79.6 1.20 ESE 14.5 21.4 20.9
16 19.1 20.0 17.1 100.2 100.3 99.9 1.80 ENE 5.0 21.0 20.8
17 19.4 20.5 18.2 99.3 100.0 87.3 3.50 ENE 31.0 20.7 20.5
18 18.0 23.3 16.0 93.1 99.5 71.5 2.40 ESE 0.0 20.9 19.6
19 17.7 22.6 15.2 87.4 98.2 65.6 2.30 NE 0.0 20.5 19.6
20 17.1 23.3 13.7 90.6 99.8 66.4 1.30 ENE 0.0 20.0 19.9
21 16.6 22.8 12.0 87.2 100.0 70.0 0.40 NE 0.0 19.4 19.4
22 18.3 22.6 15.0 75.3 97.8 50.7 1.60 ENE 0.0 19.0 19.0
23 15.1 17.7 13.2 97.7 100.9 81.4 1.90 ENE 32.0 18.6 18.7
24 16.2 20.8 14.5 100.0 100.9 87.1 2.20 NE 93.0 17.9 17.9
25 16.4 21.0 13.4 76.0 100.8 53.9 2.50 ENE 0.0 17.8 17.8
26 14.7 20.4 10.4 69.2 85.0 50.3 1.60 N 0.0 17.7 17.7
27 12.1 17.4 9.3 75.7 92.9 53.1 1.10 NE 0.0 16.2 16.7
28 12.2 17.2 8.8 74.6 91.9 57.3 2.20 NE 0.0 15.5 15.9
29 12.3 15.4 9.8 77.1 90.1 58.4 2.50 ENE 0.0 14.9 15.4
30 13.9 18.5 11.0 88.4 101.0 67.2 0.70 N 13.0 15.1 15.3
月合計 410.0
月平均 17.4 21.2 15.0 89.8 98.0 74.9 1.74 13.7 19.5 19.3
月最大 23.6 29.1 19.1 100.6 101.0 100.4 3.50 114.0 22.7 22.3
月最小 12.1 15.4 8.8 67.3 82.1 46.6 0.10 0.0 14.9 15.3