2001年10月 FM草木(見晴し土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 13.3 14.6 11.7 101.5 101.9 100.0 2.60 E 20.5 14.5 14.6
2 13.5 16.9 10.2 83.3 101.8 53.8 2.10 NW 0.0 15.3 15.2
3 13.4 20.1 9.0 71.0 94.0 49.6 1.20 W 0.0 14.2 14.6
4 12.1 17.4 8.9 94.2 101.7 74.4 0.10 NW 0.5 14.5 14.7
5 13.9 16.9 11.9 101.2 102.0 97.2 1.00 NE 15.0 15.5 15.3
6 14.2 19.3 11.5 77.4 101.8 49.1 1.40 NE 0.0 15.2 15.4
7 11.0 13.0 9.1 95.9 101.6 84.1 1.90 E 0.0 14.9 15.2
8 10.7 13.8 8.6 91.5 101.2 71.1 2.00 NE 10.0 14.1 14.5
9 11.5 14.3 9.0 93.3 101.2 77.1 3.20 ENE 1.5 14.0 14.3
10 10.9 13.3 8.5 99.2 101.5 81.4 2.70 E 112.5 12.7 13.2
11 15.3 20.3 13.3 97.1 101.0 83.2 1.90 ESE 3.0 14.0 13.5
12 13.6 18.8 10.5 90.6 101.3 72.1 0.30 W 0.0 14.3 14.3
13 12.0 17.7 9.2 71.7 90.5 46.6 1.30 WSW 0.0 13.4 13.8
14 11.7 16.3 8.9 69.3 92.1 42.9 0.30 ENE 0.0 12.4 12.9
15 11.2 17.1 8.2 80.4 100.1 59.3 2.20 NE 0.0 11.9 12.4
16 10.9 13.4 8.1 88.2 99.7 73.9 0.30 ENE 0.0 12.6 12.8
17 11.3 13.0 9.6 100.4 101.9 94.3 1.40 ENE 13.0 13.2 13.3
18 8.3 10.0 5.0 102.0 102.3 101.8 0.20 N 5.0 12.7 13.0
19 7.1 13.2 3.4 89.1 102.4 68.1 0.30 WSW 0.0 10.9 11.8
20 8.3 14.6 4.8 71.3 93.0 53.0 1.20 NE 0.0 9.9 10.8
21 9.0 12.7 6.2 86.5 97.8 70.0 0.10 NE 0.0 10.2 10.7
22 11.1 14.8 8.3 90.4 101.9 68.0 1.20 NE 27.0 10.8 11.1
23 13.3 18.0 9.9 73.7 101.9 49.5 2.40 WNW 7.5 12.1 12.0
24 11.7 17.3 8.3 61.7 83.2 44.2 2.20 NE 0.0 11.0 11.4
25 11.2 16.8 8.7 68.6 91.1 44.4 1.60 NW 0.0 10.9 11.2
26 9.4 14.3 6.7 88.3 98.8 64.3 0.30 NNE 0.0 11.3 11.4
27 9.7 15.6 6.5 80.8 98.0 54.4 0.60 N 0.0 10.6 11.1
28 9.9 11.2 7.6 99.1 102.1 90.6 1.40 SE 31.0 10.5 10.8
29 10.5 14.9 4.6 80.5 102.0 54.1 2.00 WNW 0.5 11.0 11.2
30 6.7 11.9 3.2 85.3 97.2 63.5 0.30 NNW 0.0 9.1 10.0
31 9.6 15.3 6.8 86.5 101.3 64.1 2.20 NE 0.0 9.5 9.8
月合計 247.0
月平均 11.2 15.4 8.3 86.1 99.0 67.7 1.35 8.0 12.5 12.8
月最大 15.3 20.3 13.3 102.0 102.4 101.8 3.20 112.5 15.5 15.4
月最小 6.7 10.0 3.2 61.7 83.2 42.9 0.10 0.0 9.1 9.8