2001年2月 FM草木(見晴し土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 -0.8 3.1 -3.3 78.3 95.8 53.2 4.30 NW 1.5 -0.1 0.4
2 -4.2 -0.6 -7.3 56.9 74.4 41.0 3.10 NW 1.0 -0.1 0.4
3 -4.9 -0.5 -7.5 67.9 85.1 49.3 4.90 NW 0.5 -0.1 0.4
4 -4.7 -1.5 -8.3 54.1 78.5 28.8 2.80 NNW 0.5 -0.1 0.5
5 -0.4 5.9 -4.4 55.2 89.1 31.5 0.80 WSW 1.5 -0.1 0.5
6 1.6 6.9 -1.2 68.4 101.0 45.4 1.10 N 0.0 -0.1 0.5
7 -1.8 -0.8 -2.9 101.0 101.5 100.2 0.50 SW 0.0 -0.1 0.5
8 -3.4 -0.3 -8.5 78.5 101.1 49.2 2.80 NW 7.0 -0.0 0.5
9 -4.6 1.0 -8.6 57.9 74.4 42.0 1.50 NW 2.0 0.0 0.5
10 -1.5 4.2 -4.5 51.4 66.3 36.5 3.10 N 0.0 0.0 0.5
11 -3.6 1.8 -7.5 60.9 83.6 39.5 3.80 NW 0.0 0.0 0.5
12 -6.1 -2.4 -9.2 52.8 82.3 31.6 4.00 NNW 0.0 0.0 0.6
13 -3.5 0.6 -6.6 50.9 94.4 36.2 2.20 WNW 0.0 0.0 0.6
14 -4.8 -0.2 -8.2 80.4 99.1 43.1 1.70 WNW 0.0 0.0 0.6
15 -5.8 -1.3 -9.6 55.9 82.7 32.1 3.40 WNW 0.0 0.0 0.6
16 -4.3 -0.2 -8.2 61.5 94.3 38.5 4.90 W 0.0 0.0 0.6
17 -4.1 2.7 -9.2 56.4 92.2 24.6 3.90 NNW 0.0 0.0 0.6
18 1.7 7.8 -4.1 51.2 76.6 33.7 3.10 NW 0.0 0.0 0.6
19 0.4 4.3 -4.0 68.8 87.3 43.1 3.90 NW 0.0 0.0 0.6
20 -1.6 3.8 -5.9 50.7 82.5 29.2 1.40 NW 0.0 0.0 0.6
21 2.5 8.9 -2.6 69.2 97.5 48.4 1.40 NW 0.0 0.0 0.6
22 5.5 10.3 1.2 51.7 84.8 18.0 3.00 N 0.0 0.0 0.6
23 5.5 10.9 1.6 57.0 100.9 18.7 0.90 E 3.0 0.0 0.6
24 0.1 1.7 -2.8 101.1 101.8 99.1 2.40 NNE 15.5 0.0 0.5
25 -4.6 -2.0 -7.7 81.8 101.1 52.9 4.60 NNW 1.0 0.0 0.6
26 -5.5 -1.3 -8.7 63.2 84.6 42.1 4.00 N 0.0 0.0 0.6
27 0.3 6.5 -6.0 54.0 88.1 37.0 1.40 ENE 0.0 0.0 0.6
28 4.1 7.1 0.1 59.5 80.8 40.3 3.00 NW 0.0 0.1 0.6
月合計 33.5
月平均 -1.7 2.7 -5.5 64.2 88.6 42.3 2.78 1.2 -0.0 0.5
月最大 5.5 10.9 1.6 101.1 101.8 100.2 4.90 15.5 0.1 0.6
月最小 -6.1 -2.4 -9.6 50.7 66.3 18.0 0.50 0.0 -0.1 0.4