2001年7月 FM草木(見晴し土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 20.6 25.6 16.4 80.1 101.1 54.8 1.80 NW 0.0 20.8 19.9
2 19.8 25.7 15.2 84.6 99.5 70.0 0.50 E 0.0 21.1 20.3
3 22.0 28.0 17.6 88.9 99.6 72.1 0.40 NW 0.0 22.0 20.9
4 24.7 31.0 20.3 71.6 94.7 45.7 2.50 ENE 0.0 22.8 21.7
5 23.6 29.4 18.9 76.2 96.7 53.4 0.90 SSE 0.0 23.0 22.0
6 21.8 26.8 17.8 81.8 95.1 66.9 0.80 NE 0.0 22.9 22.1
7 18.8 24.0 15.4 76.6 100.4 57.3 1.10 N 0.0 21.5 21.1
8 18.2 24.2 14.9 93.3 101.4 70.9 0.20 NW 0.0 21.2 20.7
9 19.9 25.1 16.1 91.8 101.2 71.2 0.90 ENE 0.0 21.5 20.7
10 20.7 26.2 16.5 85.5 101.3 65.3 1.00 SE 0.0 22.1 21.2
11 21.9 27.9 16.9 79.6 93.0 56.9 1.70 N 0.0 22.0 21.2
12 25.1 31.1 20.1 75.3 94.6 54.6 1.10 E 0.0 23.2 22.0
13 24.9 30.8 20.8 75.2 98.0 52.3 3.40 ENE 0.0 23.7 22.6
14 22.7 29.0 20.2 92.5 101.0 69.3 2.10 NE 29.5 23.6 22.8
15 23.0 28.4 19.9 92.5 100.8 75.2 1.50 ESE 0.0 23.8 22.9
16 22.8 28.9 19.9 89.7 101.1 60.2 1.50 ENE 0.0 23.9 23.0
17 22.0 28.0 18.8 93.0 101.1 71.6 2.70 ENE 14.5 23.5 22.8
18 20.4 24.8 18.0 97.4 101.3 82.6 2.00 ENE 43.0 22.8 22.5
19 19.0 23.1 16.5 98.9 101.5 89.1 2.70 ENE 27.0 22.0 21.8
20 21.0 27.4 16.5 91.9 100.7 71.6 1.30 N 0.0 22.3 21.7
21 22.3 28.5 18.9 92.1 100.7 70.0 1.10 E 0.0 23.2 22.4
22 NA NA NA NA NA NA NA E NA 23.6 22.8
23 NA NA NA NA NA NA NA NE NA 23.9 23.1
24 25.1 30.8 20.5 80.3 98.8 53.5 1.90 ENE 0.5 24.5 23.5
25 22.6 27.2 19.3 86.8 98.9 70.4 1.70 E 0.5 24.3 23.6
26 18.5 21.8 15.8 98.7 101.2 89.2 0.60 E 7.5 22.8 22.6
27 16.1 17.8 14.0 97.5 101.2 88.1 2.60 ENE 0.5 21.1 21.2
28 15.7 17.7 13.8 96.9 101.1 88.6 0.30 WNW 0.0 19.9 20.1
29 18.0 23.4 14.0 95.0 101.4 79.1 0.30 NW 0.0 20.7 20.2
30 21.3 27.7 17.0 91.7 101.3 72.6 0.70 NNW 0.0 22.4 21.5
31 22.3 28.6 18.8 90.4 100.3 69.0 1.60 N 2.5 23.0 22.2
月合計 125.5 *
月平均 21.2 * 26.5 * 17.5 * 87.8 * 99.6 * 68.7 * 1.41 * 4.3 * 22.5 21.8
月最大 25.1 * 31.1 * 20.8 * 98.9 * 101.5 * 89.2 * 3.40 * 43.0 * 24.5 23.6
月最小 15.7 * 17.7 * 13.8 * 71.6 * 93.0 * 45.7 * 0.20 * 0.0 * 19.9 19.9