2007年9月 FM草木(見晴し土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 15.7 16.8 14.0 105.8 106.1 105.2 0.00 E 7.5 NA NA
2 14.3 15.2 13.7 105.9 106.2 105.7 0.20 NNW 2.5 NA NA
3 16.2 19.4 14.1 105.2 106.1 101.2 0.00 NNE 0.5 NA NA
4 19.4 24.4 13.6 95.2 105.7 77.7 1.20 ESE 0.0 NA NA
5 19.7 22.8 18.2 102.9 105.7 92.1 1.60 ESE 17.5 NA NA
6 19.3 20.0 18.7 105.5 105.7 105.1 4.80 E 142.5 NA NA
7 20.2 23.2 18.2 102.3 105.3 93.9 2.30 WNW 181.0 NA NA
8 20.9 25.4 18.7 98.0 103.8 86.7 1.40 SE 0.0 NA NA
9 20.2 24.3 17.5 99.8 104.3 86.9 1.00 E 0.0 NA NA
10 19.2 20.7 17.7 103.7 104.8 99.8 1.50 ENE 6.0 NA NA
11 17.3 18.2 16.4 104.7 105.0 104.6 1.00 SE 62.0 NA NA
12 15.8 17.2 13.0 104.5 104.9 104.0 1.50 E 54.5 NA NA
13 16.0 21.5 12.9 96.2 104.8 78.7 1.10 NE 0.0 NA NA
14 18.3 23.1 14.0 91.8 103.6 72.3 0.00 E 0.0 NA NA
15 19.3 23.0 17.5 101.4 105.2 89.2 1.00 SE 0.0 NA NA
16 20.7 24.9 18.1 99.1 105.4 82.1 1.10 WNW 0.0 NA NA
17 21.7 25.3 19.4 96.5 104.1 82.7 1.10 NW 0.0 NA NA
18 19.3 24.7 15.2 95.2 104.4 78.4 2.20 E 0.0 NA NA
19 16.1 17.4 15.0 105.6 106.0 104.4 0.00 NE 2.5 NA NA
20 19.2 24.5 15.6 98.7 106.0 82.3 1.40 ESE 0.0 NA NA
21 19.5 24.5 17.0 94.4 104.9 81.3 0.00 E 0.0 NA NA
22 19.9 25.3 16.4 95.4 105.7 72.8 1.80 NE 15.5 NA NA
23 15.6 16.6 14.7 105.9 106.1 105.7 2.60 ENE 49.0 NA NA
24 14.3 15.3 13.6 106.0 106.3 105.7 0.00 ESE 1.0 NA NA
25 16.7 21.8 12.3 84.5 106.0 47.6 1.30 NNW 0.5 NA NA
26 13.2 17.2 11.0 86.9 102.5 56.4 1.50 NNE 0.0 NA NA
27 14.7 18.4 11.4 101.6 105.8 86.4 1.10 NNW 0.0 NA NA
28 18.2 23.0 14.2 90.0 106.0 75.7 0.20 NNW 0.0 NA NA
29 10.6 13.9 9.1 105.5 106.6 90.9 1.00 NE 7.5 NA NA
30 10.3 11.6 9.1 106.5 106.7 106.3 1.80 E 35.5 NA NA
月合計 585.5
月平均 17.4 20.7 15.0 99.8 105.3 88.7 1.19 19.5 NaN * NaN *
月最大 21.7 25.4 19.4 106.5 106.7 106.3 4.80 181.0 -Inf * -Inf *
月最小 10.3 11.6 9.1 84.5 102.5 47.6 0.00 0.0 Inf * Inf *