2008年10月 FM草木(見晴し土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 11.5 13.7 8.7 102.2 107.3 70.7 1.10 ESE 2.0 NA NA
2 10.7 15.8 7.9 97.2 106.2 79.2 0.40 ENE 0.0 NA NA
3 10.2 13.4 8.4 99.5 105.1 90.3 0.60 W 0.0 NA NA
4 11.9 17.0 8.2 97.3 106.2 81.8 1.00 WSW 0.0 NA NA
5 12.8 17.1 10.6 96.4 107.2 77.0 1.40 ENE 24.0 NA NA
6 12.4 15.7 9.3 104.9 107.4 87.9 2.40 E 12.0 NA NA
7 13.5 17.1 12.0 98.4 106.8 87.8 0.20 NNW 1.0 NA NA
8 11.8 13.2 10.4 105.8 107.0 101.1 2.10 WNW 22.0 NA NA
9 12.8 16.3 10.3 102.0 106.9 82.9 0.90 E 1.5 NA NA
10 13.9 18.5 10.2 99.9 107.0 83.3 0.00 NW 0.0 NA NA
11 12.4 16.5 7.0 86.5 106.4 68.7 1.80 NNW 0.0 NA NA
12 8.1 12.9 4.6 83.0 98.4 65.3 0.00 NW 0.0 NA NA
13 10.4 15.1 6.9 94.3 105.3 79.6 1.10 NNW 0.0 NA NA
14 10.7 12.5 9.3 104.6 106.7 100.0 0.50 NNW 1.5 NA NA
15 12.1 16.2 7.6 90.1 106.8 51.9 1.00 NW 0.0 NA NA
16 10.6 14.1 7.4 74.4 99.3 45.8 0.30 WNW 0.0 NA NA
17 10.8 15.1 7.9 82.8 104.5 62.4 0.90 NNW 0.0 NA NA
18 11.3 16.1 8.1 87.5 104.0 59.1 1.50 E 0.0 NA NA
19 11.0 17.4 7.4 NA NA NA NA SE 0.0 NA NA
20 12.4 18.3 8.6 NA NA NA NA W 0.0 NA NA
21 11.1 15.1 7.8 85.8 106.3 64.0 1.10 W 0.0 NA NA
22 11.5 15.5 9.3 96.9 106.5 83.3 1.00 SE 0.0 NA NA
23 11.6 13.8 10.3 103.5 107.3 90.7 1.40 ESE 10.0 14.7 NA
24 13.6 15.3 12.4 107.2 107.4 107.0 1.40 ESE 22.5 17.8 NA
25 11.2 12.9 9.7 102.5 107.2 81.4 1.00 E 0.5 16.5 NA
26 10.1 11.0 9.1 88.6 107.2 70.5 1.40 WNW 0.0 17.8 NA
27 8.5 12.2 5.5 88.3 107.4 65.3 1.30 NNW 8.5 NA NA
28 7.7 11.2 4.1 92.5 107.5 70.2 1.70 NNW 0.5 NA NA
29 7.5 11.5 3.4 80.9 106.7 59.7 1.50 NW 0.0 NA NA
30 4.9 8.7 2.0 83.1 99.8 62.9 1.40 NNW 0.0 NA NA
31 5.7 7.6 3.0 93.5 103.4 74.6 0.90 NW 0.0 NA NA
月合計 106.0
月平均 10.8 14.4 8.0 94.1 * 105.7 * 76.0 * 1.08 * 3.4 16.7 * NaN *
月最大 13.9 18.5 12.4 107.2 * 107.5 * 107.0 * 2.40 * 24.0 17.8 * -Inf *
月最小 4.9 7.6 2.0 74.4 * 98.4 * 45.8 * 0.00 * 0.0 14.7 * Inf *