2009年1月 FM草木(見晴し土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 -4.4 -1.7 -5.9 76.6 98.6 59.3 3.70 NW 0.0 NA NA
2 -4.2 -1.6 -6.0 97.6 103.9 84.0 3.00 NNW 0.0 NA NA
3 -3.4 0.0 -5.4 83.9 106.0 54.9 4.00 NW 0.5 NA NA
4 -2.5 0.1 -5.1 67.9 82.4 49.7 3.30 NW 0.0 NA NA
5 -1.2 1.6 -3.4 67.3 84.7 55.7 3.80 NW 0.0 NA NA
6 -1.9 0.6 -3.6 66.1 87.0 49.1 4.70 NNW 0.0 NA NA
7 -2.4 1.5 -4.9 65.5 81.2 47.4 2.00 WNW 0.0 NA NA
8 -2.6 1.4 -4.1 71.3 95.1 50.9 1.20 NW 0.0 NA NA
9 -2.2 0.8 -4.2 104.1 107.7 96.4 3.20 NE 1.5 NA NA
10 -3.4 -0.1 -8.4 81.5 107.2 58.6 7.70 NW 2.5 NA NA
11 -5.5 -2.2 -8.5 67.9 90.7 52.1 7.40 NW 1.0 NA NA
12 -4.0 -0.6 -6.7 74.5 98.9 41.4 3.60 NNW 2.0 NA NA
13 -5.8 -3.1 -7.0 84.6 105.9 63.6 3.80 NW 0.0 NA NA
14 -4.1 0.4 -7.8 79.4 106.0 43.9 1.90 WSW 2.0 NA NA
15 -7.3 -5.4 -8.6 71.7 89.1 57.2 7.70 NW 0.0 NA NA
16 -4.2 0.5 -8.3 64.6 81.4 49.7 3.60 NW 0.5 NA NA
17 -2.7 -0.4 -4.1 66.9 89.4 51.4 5.00 NW 0.0 NA NA
18 -1.5 0.0 -3.4 94.3 104.9 61.9 1.20 ESE 0.0 NA NA
19 0.5 3.7 -3.6 83.1 106.6 61.1 7.50 NNW 1.0 NA NA
20 -2.0 2.1 -4.5 73.5 87.5 57.5 2.90 ENE 0.0 NA NA
21 -1.8 0.7 -3.6 92.0 107.3 68.4 0.80 SW 0.0 NA NA
22 -0.0 1.6 -1.7 106.7 107.7 103.0 2.50 E 5.0 NA NA
23 4.1 9.1 1.4 102.4 107.7 71.3 2.80 ENE 14.0 NA NA
24 -3.1 2.6 -7.3 58.6 81.0 44.4 4.10 NW 0.0 NA NA
25 -4.1 0.5 -7.6 48.1 61.1 37.7 2.50 NW 0.0 NA NA
26 -2.6 0.9 -5.5 52.0 61.0 42.0 2.80 NW 0.0 NA NA
27 -1.1 2.2 -3.4 60.8 106.1 43.1 2.70 NW 0.0 NA NA
28 -2.3 -0.3 -4.4 100.0 107.1 86.1 1.30 NW 1.0 NA NA
29 1.5 5.1 -1.5 100.6 107.1 84.8 0.40 NW 0.0 NA NA
30 4.5 7.0 2.6 103.1 107.3 66.6 4.80 E 13.5 NA NA
31 3.1 5.6 -1.0 105.7 107.7 85.4 5.10 E 43.0 NA NA
月合計 87.5
月平均 -2.2 1.1 -4.7 79.7 96.0 60.6 3.58 2.8 NaN * NaN *
月最大 4.5 9.1 2.6 106.7 107.7 103.0 7.70 43.0 -Inf * -Inf *
月最小 -7.3 -5.4 -8.6 48.1 61.0 37.7 0.40 0.0 Inf * Inf *