2010年1月 FM草木(見晴し土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 -6.3 -4.1 -8.1 94.1 104.4 77.6 5.40 NW 0.0 NA NA
2 -4.3 -2.1 -6.4 91.8 103.9 75.7 6.20 NW 0.0 NA NA
3 -3.1 -0.7 -5.7 78.7 95.4 53.7 3.60 NW 0.0 NA NA
4 -3.4 0.4 -6.8 75.8 101.3 49.6 2.80 ESE 0.0 NA NA
5 -1.5 1.0 -4.9 84.0 107.1 58.5 5.60 NW 0.0 NA NA
6 -4.5 -2.2 -5.7 78.9 93.0 63.7 6.20 NW 0.0 NA NA
7 -3.3 -0.9 -4.7 97.8 107.0 72.9 3.30 NW 0.0 NA NA
8 -2.8 0.0 -4.7 74.6 106.7 49.1 4.90 NW 0.0 NA NA
9 -2.8 -0.4 -4.7 66.4 78.8 53.6 5.10 NNW 0.0 NA NA
10 -2.4 0.2 -4.2 67.1 80.8 55.6 6.00 WNW 0.0 NA NA
11 -3.5 0.3 -5.5 76.3 104.0 60.5 1.50 ESE 0.0 NA NA
12 -1.3 1.2 -3.6 87.7 108.4 56.4 1.40 NW 0.0 NA NA
13 -5.8 -3.5 -9.5 84.3 108.2 52.4 6.10 NW 0.0 NA NA
14 -7.7 -4.9 -9.8 85.5 96.9 69.9 4.90 NW 0.0 NA NA
15 -5.7 -2.4 -8.1 75.7 93.4 54.4 4.00 NW 0.0 NA NA
16 -7.3 -5.3 -9.1 75.6 94.8 51.2 3.50 NW 0.0 NA NA
17 -5.4 -1.7 -7.7 82.4 95.0 58.0 3.60 NW 0.5 NA NA
18 -3.0 1.7 -6.6 68.7 88.8 53.2 3.80 NNW 1.0 NA NA
19 2.0 6.5 -2.4 62.9 93.4 27.6 4.10 ESE 0.0 NA NA
20 5.0 10.2 0.2 65.1 103.4 31.2 4.50 NW 0.0 NA NA
21 4.3 9.2 -5.4 70.7 86.7 52.6 6.60 NW 0.0 NA NA
22 -4.3 -1.9 -6.6 60.0 76.2 41.1 6.40 NW 0.0 NA NA
23 -3.2 -0.1 -5.9 69.7 91.5 51.4 5.70 NW 0.0 NA NA
24 -2.3 2.7 -5.5 78.1 103.2 42.8 3.50 E 0.0 NA NA
25 0.1 3.7 -3.0 70.0 95.5 53.0 4.40 NNW 0.0 NA NA
26 -4.6 -1.9 -6.9 72.2 95.9 50.7 7.20 NW 0.0 NA NA
27 -1.7 2.8 -6.8 66.8 94.9 39.4 2.80 SE 0.0 NA NA
28 3.8 8.3 -0.5 65.1 88.4 44.2 3.60 NW 0.0 NA NA
29 -0.3 2.2 -3.8 66.9 79.2 51.2 4.90 NNW 0.0 NA NA
30 -0.2 3.5 -3.5 55.4 68.6 44.9 4.60 NW 0.0 NA NA
31 1.0 4.2 -0.8 74.2 92.0 61.5 1.60 NW 0.0 NA NA
月合計 1.5
月平均 -2.4 0.8 -5.4 74.9 94.7 53.5 4.45 0.0 NaN * NaN *
月最大 5.0 10.2 0.2 97.8 108.4 77.6 7.20 1.0 -Inf * -Inf *
月最小 -7.7 -5.3 -9.8 55.4 68.6 27.6 1.40 0.0 Inf * Inf *