2010年4月 FM草木(見晴し土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 8.4 11.4 4.1 75.5 100.8 57.7 2.30 NW 0.0 NA NA
2 7.4 11.9 0.8 85.1 108.0 42.4 6.20 NW 4.0 NA NA
3 1.7 7.5 -2.5 65.8 106.2 31.2 3.60 NW 0.0 NA NA
4 0.9 3.6 -2.4 84.5 108.8 53.3 1.80 E 0.0 NA NA
5 6.2 7.9 3.7 108.2 108.9 102.9 4.40 ESE 23.5 NA NA
6 8.2 13.9 4.0 92.0 108.6 67.1 2.70 NW 0.5 NA NA
7 4.7 8.3 -1.9 82.5 104.4 57.0 4.00 NNW 0.0 NA NA
8 0.2 5.1 -3.9 87.8 106.8 62.8 3.90 ESE 0.0 NA NA
9 1.7 6.9 -2.8 92.0 107.6 69.2 1.80 NW 0.0 NA NA
10 8.1 14.6 2.4 89.4 107.0 66.9 3.00 E 0.0 NA NA
11 10.7 18.2 4.9 89.2 108.4 58.7 7.50 E 5.0 NA NA
12 2.9 5.3 1.3 103.1 108.3 83.5 7.00 ESE 33.5 12.2 NA
13 10.4 16.6 4.8 98.2 108.4 77.7 7.00 SE 6.5 NA NA
14 2.5 6.4 0.1 61.8 80.9 43.6 6.20 NW 0.0 NA NA
15 -0.9 1.0 -1.9 105.4 109.0 65.5 1.70 NW 3.5 13.6 NA
16 -2.4 -0.9 -3.7 107.2 109.0 97.5 2.90 E 0.5 10.1 NA
17 0.7 5.2 -2.8 97.4 109.0 65.4 5.10 ESE 27.0 NA NA
18 3.3 7.6 -1.6 59.7 93.0 36.6 4.50 NW 0.5 NA NA
19 8.1 14.1 3.7 74.4 102.6 47.3 2.60 E 0.0 NA NA
20 8.0 10.8 5.4 96.0 106.3 78.9 1.60 NW 1.5 NA NA
21 11.3 15.9 6.9 68.0 103.8 30.0 5.00 E 0.0 NA NA
22 3.0 6.8 -0.6 107.8 108.9 104.4 6.50 E 26.0 NA NA
23 2.5 3.9 -0.5 108.7 108.9 108.5 1.10 NW 4.0 NA NA
24 1.8 6.4 -1.8 75.8 109.0 45.3 3.80 NW 0.0 NA NA
25 5.0 11.6 -1.5 46.5 83.7 22.9 4.00 E 0.0 NA NA
26 7.0 14.5 2.1 62.3 100.8 36.0 4.30 E 0.0 NA NA
27 3.3 4.7 2.1 106.8 108.3 101.0 7.80 E 28.0 NA NA
28 7.3 11.4 3.8 106.4 108.7 99.6 10.00 E 23.5 NA NA
29 9.3 14.8 4.7 83.6 108.3 30.5 5.00 ENE 0.5 NA NA
30 5.8 12.3 1.9 79.0 102.7 58.2 2.20 NW 0.0 11.2 NA
月合計 188.0
月平均 4.9 9.3 1.0 86.7 104.8 63.4 4.32 6.3 11.7 * NaN *
月最大 11.3 18.2 6.9 108.7 109.0 108.5 10.00 33.5 13.6 * -Inf *
月最小 -2.4 -0.9 -3.9 46.5 80.9 22.9 1.10 0.0 10.1 * Inf *