2010年7月 FM草木(見晴し土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 18.7 22.2 16.3 105.7 108.2 98.3 4.40 ESE 5.0 NA 24.4
2 18.8 23.5 16.5 102.2 107.6 88.4 3.70 ESE 0.5 NA NA
3 18.4 20.7 16.6 105.6 107.5 98.5 2.10 ESE 0.0 NA NA
4 19.5 23.1 17.0 103.8 107.3 98.3 2.00 ESE 12.5 NA 22.2
5 18.9 21.7 17.6 106.0 107.9 100.0 3.80 ESE 11.5 NA NA
6 19.8 24.5 17.7 105.2 107.9 90.2 3.20 ESE 4.5 NA NA
7 18.3 21.7 16.7 106.3 107.7 100.3 5.00 ESE 17.0 NA NA
8 20.1 24.8 16.5 97.4 107.5 76.3 3.70 ESE 0.0 NA NA
9 18.4 21.6 15.7 104.0 108.0 96.4 3.40 ESE 4.5 NA NA
10 19.4 25.0 14.4 93.7 108.1 71.1 4.00 SE 0.0 NA NA
11 18.4 21.4 17.2 103.8 108.4 94.3 3.10 ESE 2.0 NA NA
12 19.5 22.4 18.0 103.0 108.3 88.6 1.50 ESE 0.0 NA NA
13 17.2 18.5 15.8 107.2 108.1 103.8 3.40 E 17.0 NA NA
14 17.8 19.7 15.8 108.0 108.2 107.8 1.40 ESE 7.5 NA NA
15 19.5 23.5 17.3 106.2 108.1 97.4 2.30 E 15.0 NA NA
16 20.2 25.2 17.4 104.4 107.8 92.7 1.80 E 2.5 NA NA
17 20.9 26.4 18.1 102.6 107.7 86.2 2.90 E 0.0 NA NA
18 21.1 27.0 18.0 101.3 107.8 79.3 1.20 E 0.0 NA NA
19 22.6 27.7 18.9 96.0 107.7 74.2 2.50 ESE 0.0 NA NA
20 23.3 27.3 20.5 96.8 104.2 85.1 1.50 ESE 0.0 NA NA
21 24.0 30.3 20.3 88.7 105.0 65.8 2.30 ESE 0.0 NA NA
22 22.6 27.8 18.8 99.9 108.1 84.8 2.70 SE 18.5 NA NA
23 22.7 29.3 19.0 95.9 107.8 77.1 6.10 E 9.5 NA NA
24 22.3 28.0 17.9 98.0 107.9 83.4 6.00 ESE 33.5 NA NA
25 21.5 25.4 17.8 95.5 107.6 78.6 6.10 E 0.0 NA NA
26 20.5 26.5 17.9 99.3 108.0 81.9 3.20 ESE 18.0 23.5 NA
27 22.4 26.6 18.0 95.6 107.8 78.2 2.50 ESE 0.0 23.8 NA
28 22.1 27.2 18.7 97.3 107.8 81.4 3.10 ESE 0.0 24.4 NA
29 18.4 19.9 17.6 107.2 108.4 102.2 3.40 ESE 8.0 25.2 NA
30 20.4 25.5 17.7 106.3 108.4 95.5 1.30 ESE 3.0 NA NA
31 21.8 26.2 19.5 104.4 108.2 86.4 2.30 E 4.0 24.6 NA
月合計 194.0
月平均 20.3 24.5 17.6 101.5 107.7 88.5 3.09 6.3 24.3 * 23.3 *
月最大 24.0 30.3 20.5 108.0 108.4 107.8 6.10 33.5 25.2 * 24.4 *
月最小 17.2 18.5 14.4 88.7 104.2 65.8 1.20 0.0 23.5 * 22.2 *