2010年9月 FM草木(見晴し土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 21.7 25.7 19.0 98.4 106.3 85.4 1.70 ESE 0.0 NA NA
2 21.3 25.0 18.5 98.1 107.3 83.3 1.90 ESE 0.0 NA NA
3 22.5 26.6 17.8 89.7 106.8 69.0 1.30 NNW 0.0 NA NA
4 22.5 26.2 19.3 84.0 98.4 68.1 2.10 ESE 0.0 NA NA
5 21.9 26.7 18.0 97.6 106.6 80.3 3.50 ESE 0.0 NA NA
6 21.9 25.8 18.8 102.6 108.4 94.1 2.60 ESE 0.0 NA NA
7 22.1 26.1 18.0 93.5 108.3 75.1 1.60 ESE 2.5 NA NA
8 18.2 19.9 17.0 107.0 108.5 104.1 5.90 ESE 25.0 NA NA
9 17.4 18.8 15.9 107.4 108.6 103.8 2.40 ESE 0.0 NA NA
10 18.0 22.6 15.0 103.5 108.7 90.8 2.40 ESE 0.0 NA NA
11 21.2 25.7 16.9 98.6 106.2 86.0 0.20 ESE 0.0 NA NA
12 20.7 22.5 18.1 104.7 108.5 91.5 1.50 ENE 3.0 NA NA
13 20.2 23.8 17.1 97.9 108.7 82.6 1.00 SE 1.0 NA NA
14 18.0 22.0 15.2 99.8 108.5 79.6 3.00 ESE 0.0 NA NA
15 14.3 15.8 13.4 107.2 108.8 99.7 2.80 ESE 1.0 NA NA
16 13.8 14.1 13.0 107.6 108.6 104.9 5.80 ESE 44.0 NA NA
17 16.1 19.0 12.7 103.7 108.6 94.6 1.80 ESE 0.0 NA NA
18 16.9 21.7 14.1 95.9 107.8 76.4 2.50 ESE 0.0 NA NA
19 17.9 22.0 14.6 99.1 105.4 87.6 3.40 ESE 0.0 NA NA
20 17.3 20.5 15.6 104.9 108.5 97.1 3.20 ESE 28.0 NA NA
21 19.5 23.4 15.4 97.2 108.6 88.1 1.30 ESE 0.0 NA NA
22 20.4 25.4 16.4 96.8 108.5 77.4 2.90 ESE 3.0 NA NA
23 13.1 16.8 10.4 108.4 108.7 107.3 4.90 ESE 58.5 NA NA
24 9.4 11.2 7.6 103.7 108.8 86.5 4.20 ESE 0.0 NA NA
25 10.4 14.1 8.1 86.5 105.3 61.6 2.50 SE 0.0 NA NA
26 11.7 16.1 8.5 87.9 108.3 64.5 2.70 E 3.5 NA NA
27 10.1 12.9 8.5 107.7 108.6 106.9 7.40 ESE 15.0 NA NA
28 14.3 16.6 12.4 103.8 108.2 73.6 7.30 ESE 23.0 NA NA
29 13.4 17.5 10.0 86.6 107.5 50.8 2.40 ESE 0.0 NA NA
30 12.1 13.2 10.7 107.4 108.7 103.4 1.40 ESE 7.0 NA NA
月合計 214.5
月平均 17.3 20.6 14.5 99.6 107.6 85.8 2.92 7.2 NaN * NaN *
月最大 22.5 26.7 19.3 108.4 108.8 107.3 7.40 58.5 -Inf * -Inf *
月最小 9.4 11.2 7.6 84.0 98.4 50.8 0.20 0.0 Inf * Inf *