2011年9月 FM草木(見晴し土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 19.1 21.8 17.5 106.1 108.6 99.7 5.00 ESE 42.5 NA NA
2 19.7 20.8 18.7 107.8 108.8 104.9 8.80 ESE 66.5 NA NA
3 19.1 19.7 18.3 108.1 108.5 107.9 6.50 ESE 60.0 NA NA
4 17.8 18.7 16.9 106.7 107.9 103.2 7.00 E 40.5 NA NA
5 17.1 17.9 16.2 107.0 107.3 106.8 4.00 ESE 51.5 NA NA
6 17.0 20.1 14.6 90.0 107.3 68.3 2.70 E 6.5 NA NA
7 16.5 20.5 12.8 89.1 102.5 68.2 1.30 W 0.0 NA NA
8 18.2 23.0 15.2 89.5 105.8 66.5 2.00 ESE 0.0 NA NA
9 19.8 23.6 16.0 98.3 107.8 85.2 1.60 ESE 0.0 NA NA
10 21.6 26.6 18.8 99.8 107.4 84.9 1.90 ESE 0.0 NA NA
11 20.2 24.0 18.5 103.4 108.7 90.4 2.50 E 5.5 NA NA
12 19.7 23.8 16.4 102.0 108.8 84.9 1.10 NNW 1.5 NA NA
13 20.6 25.0 17.7 99.7 107.0 87.7 1.90 ENE 0.0 NA NA
14 20.6 24.9 18.1 100.7 107.3 83.2 1.60 NNE 0.0 NA NA
15 20.4 25.0 17.5 97.0 106.5 84.2 1.20 E 0.0 NA NA
16 19.7 23.2 17.8 103.1 108.7 94.3 1.40 NE 0.0 NA NA
17 19.3 21.7 18.2 108.1 109.2 102.3 2.10 ENE 3.0 NA NA
18 20.2 24.7 17.8 103.3 109.2 88.7 1.70 NE 0.5 NA NA
19 18.9 24.9 14.4 103.1 108.7 87.4 5.30 E 15.0 NA NA
20 14.8 15.8 13.4 109.0 109.1 108.7 3.40 E 40.5 NA NA
21 15.9 17.5 13.7 107.1 109.1 98.6 9.20 E 148.5 NA NA
22 14.7 20.8 9.3 98.6 107.5 80.5 2.40 ESE 13.0 NA NA
23 11.3 14.9 8.0 100.8 107.2 89.7 1.00 E 0.0 NA NA
24 11.8 16.0 7.7 88.4 101.3 67.8 1.70 E 0.0 NA NA
25 11.4 14.7 9.5 96.7 108.8 81.9 1.80 ESE 0.0 NA NA
26 10.6 12.4 8.5 104.9 108.8 88.3 1.20 ESE 0.0 NA NA
27 12.5 16.6 9.9 88.0 105.3 54.1 2.20 ESE 0.0 NA NA
28 12.5 16.3 9.7 78.1 96.6 59.5 3.60 ESE 0.0 NA NA
29 12.9 17.8 9.1 92.6 107.9 75.2 1.10 ESE 0.0 NA NA
30 16.3 20.6 11.7 90.4 106.9 77.6 1.70 E 0.0 NA NA
月合計 495.0
月平均 17.0 20.4 14.4 99.3 107.2 86.0 2.96 16.5 NaN * NaN *
月最大 21.6 26.6 18.8 109.0 109.2 108.7 9.20 148.5 -Inf * -Inf *
月最小 10.6 12.4 7.7 78.1 96.6 54.1 1.00 0.0 Inf * Inf *