2012年10月 FM草木(見晴し土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 18.1 23.5 14.8 97.5 109.5 82.0 6.40 ESE 0.5 NA NA
2 15.0 17.3 13.5 105.3 109.4 97.9 4.00 ESE 0.5 NA NA
3 14.3 16.7 12.7 106.9 109.7 99.7 3.20 ESE 0.5 NA NA
4 15.1 19.9 12.4 100.5 109.5 76.5 3.60 W 1.5 NA NA
5 15.2 18.3 11.4 94.2 109.2 57.8 5.50 ESE 0.0 NA NA
6 15.2 17.7 11.7 103.8 109.7 89.0 4.80 E 3.5 NA NA
7 11.4 13.7 9.1 109.5 110.0 107.5 1.40 ESE 6.0 NA NA
8 10.6 14.5 6.9 102.1 109.6 84.3 1.60 ESE 0.0 NA NA
9 10.3 13.9 7.6 98.6 106.9 88.1 2.50 ESE 0.0 NA NA
10 10.0 14.1 6.7 98.4 107.5 83.6 3.90 ESE 0.0 NA NA
11 12.9 18.5 9.1 101.9 110.1 86.3 2.10 ENE 29.0 NA NA
12 9.8 13.2 6.5 83.9 109.9 61.3 2.20 WNW 0.0 NA NA
13 10.1 13.8 6.6 77.2 97.7 48.8 2.10 SE 0.0 NA NA
14 10.5 14.1 8.0 93.3 107.6 79.7 1.10 E 0.0 NA NA
15 12.7 17.5 9.7 89.8 107.8 64.5 2.20 SE 0.0 NA NA
16 9.9 15.0 6.9 95.8 105.8 84.7 1.20 E 0.0 NA NA
17 11.5 14.4 7.0 101.2 110.4 67.1 1.70 SSE 42.0 NA NA
18 11.7 13.6 8.2 108.2 110.3 98.2 1.80 ESE 12.5 NA NA
19 7.5 11.6 4.9 98.0 110.6 72.3 2.50 SE 0.0 NA NA
20 8.9 12.4 5.1 89.8 108.3 72.6 1.20 SSE 0.0 NA NA
21 11.5 15.1 7.6 70.1 101.5 54.0 2.90 NNW 0.0 NA NA
22 11.1 13.5 9.1 95.1 109.2 59.0 2.20 E 0.0 NA NA
23 10.2 12.8 4.9 104.2 109.7 88.5 3.60 SE 4.0 NA NA
24 5.7 8.4 3.3 80.9 91.9 70.8 3.10 WNW 0.0 NA NA
25 8.0 11.4 6.0 91.7 105.6 76.3 1.30 WNW 0.0 NA NA
26 9.7 13.6 7.1 95.0 107.9 78.2 4.00 ESE 1.5 NA NA
27 7.8 10.3 5.9 101.5 107.7 87.9 4.40 ESE 0.0 NA NA
28 8.3 9.8 5.9 108.5 110.2 100.4 3.20 SE 40.0 NA NA
29 8.8 12.5 4.4 89.4 110.2 67.0 1.80 E 0.0 NA NA
30 6.6 10.2 4.2 89.9 105.7 64.2 2.30 ESE 0.0 NA NA
31 5.9 9.1 3.5 97.8 106.6 82.7 1.70 SE 0.0 NA NA
月合計 141.5
月平均 10.8 14.2 7.8 96.1 107.6 78.4 2.76 4.6 NaN * NaN *
月最大 18.1 23.5 14.8 109.5 110.6 107.5 6.40 42.0 -Inf * -Inf *
月最小 5.7 8.4 3.3 70.1 91.9 48.8 1.10 0.0 Inf * Inf *