2012年9月 FM草木(見晴し土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 19.6 24.2 17.0 101.0 109.5 81.5 4.10 E 0.5 NA NA
2 18.0 20.3 16.6 105.8 108.5 100.4 4.50 SE 6.0 NA NA
3 18.5 22.9 16.0 104.6 109.5 91.2 3.70 ESE 4.5 NA NA
4 18.9 24.5 16.7 105.2 109.6 92.2 2.40 ENE 16.0 NA NA
5 21.0 25.5 16.8 94.0 106.7 73.0 1.40 SE 0.0 NA NA
6 19.5 23.7 16.9 95.1 105.9 76.2 1.80 SE 0.0 NA NA
7 20.3 25.5 17.5 87.2 101.1 73.9 2.00 SE 0.0 NA NA
8 19.6 24.3 16.5 100.4 109.9 85.9 3.30 SE 7.0 NA NA
9 19.6 25.0 16.4 102.2 110.0 81.7 2.10 SSE 0.0 NA NA
10 20.0 24.7 16.3 97.4 108.2 81.1 2.10 ESE 0.0 NA NA
11 19.6 25.9 14.8 98.9 109.4 75.7 2.10 ESE 4.0 NA NA
12 19.0 24.8 15.2 96.4 105.9 83.4 3.10 E 0.0 NA NA
13 20.4 24.5 16.3 88.3 102.1 69.5 1.60 ESE 0.0 NA NA
14 20.6 24.3 17.0 88.8 107.5 66.2 1.90 SE 0.0 NA NA
15 19.6 24.2 16.3 100.8 109.8 82.5 2.90 SE 6.0 NA NA
16 19.6 24.4 16.3 104.8 109.6 88.7 2.20 SE 0.5 NA NA
17 18.8 22.5 17.6 108.4 110.0 95.9 4.20 SSE 19.5 NA NA
18 18.9 23.7 17.1 105.6 109.2 90.3 3.20 SE 2.5 NA NA
19 18.5 20.7 17.7 109.7 109.9 109.3 3.30 SSE 17.5 NA NA
20 18.5 22.6 16.2 106.4 110.0 97.4 5.80 E 1.0 NA NA
21 15.8 17.9 13.1 107.9 109.6 100.9 2.60 ESE 17.0 NA NA
22 14.7 18.5 12.6 104.8 109.4 93.8 3.50 ESE 2.5 NA NA
23 12.8 14.1 11.5 108.9 109.8 106.9 2.80 ESE 33.5 NA NA
24 14.0 17.5 11.6 104.1 109.3 86.0 4.50 ESE 3.5 NA NA
25 12.6 14.7 11.0 108.6 109.8 105.6 3.20 SE 1.0 NA NA
26 13.3 18.6 10.0 100.2 110.1 82.6 3.50 ESE 0.0 NA NA
27 12.6 17.1 9.8 95.7 106.6 78.8 3.30 E 0.0 NA NA
28 15.3 18.1 11.2 106.5 109.6 96.7 3.20 ESE 7.0 NA NA
29 17.5 20.9 15.3 105.8 109.8 97.7 2.30 SE 1.0 NA NA
30 17.1 20.6 13.8 104.5 109.9 86.5 9.50 ESE 53.0 NA NA
月合計 203.5
月平均 17.8 21.9 15.0 101.6 108.5 87.7 3.20 6.8 NaN * NaN *
月最大 21.0 25.9 17.7 109.7 110.1 109.3 9.50 53.0 -Inf * -Inf *
月最小 12.6 14.1 9.8 87.2 101.1 66.2 1.40 0.0 Inf * Inf *