2013年2月 FM草木(見晴し土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 -0.2 4.1 -4.5 76.9 107.7 46.5 2.00 SE 0.0 NA NA
2 5.0 10.5 -0.4 82.6 105.4 71.3 11.00 WNW 0.0 NA NA
3 -1.1 1.8 -4.3 58.7 89.7 27.7 6.20 NNW 0.0 NA NA
4 2.1 5.6 -0.4 86.1 98.8 72.1 7.50 NW 0.0 NA NA
5 -0.8 4.1 -3.6 62.2 91.5 31.9 3.90 SSW 0.0 NA NA
6 -2.7 -1.3 -4.8 109.0 111.0 91.1 3.30 ESE 0.0 NA NA
7 -1.8 1.6 -4.4 99.8 110.3 71.8 4.40 NW 11.0 NA NA
8 -7.8 -3.1 -10.3 85.2 107.9 58.8 9.80 NW 0.0 NA NA
9 -6.2 -2.1 -10.1 71.8 101.2 52.9 2.40 NW 2.5 NA NA
10 -3.0 0.6 -6.5 62.4 78.2 48.7 4.40 NW 0.5 NA NA
11 -5.7 -3.9 -8.3 72.0 93.5 54.8 6.80 NW 0.0 NA NA
12 -5.0 -1.0 -10.5 75.5 107.5 52.7 2.10 E 0.0 NA NA
13 -2.1 0.5 -4.9 81.8 110.2 56.3 7.60 WNW 1.0 NA NA
14 -1.8 4.0 -5.4 83.2 100.9 62.6 2.10 NW 0.0 NA NA
15 -2.8 0.2 -6.1 101.0 109.9 71.9 2.50 NNW 0.5 NA NA
16 -8.8 -5.8 -10.1 84.9 104.7 67.5 8.70 NW 0.0 NA NA
17 -5.9 -2.0 -10.5 56.4 70.9 41.9 3.80 E 3.5 NA NA
18 -0.4 2.2 -5.0 90.8 109.8 53.0 3.60 NW 11.0 NA NA
19 -4.0 -0.7 -9.1 62.8 93.1 44.9 6.40 NW 0.0 NA NA
20 -6.7 -1.0 -10.5 69.3 82.0 55.9 5.30 NW 0.0 NA NA
21 -7.4 -3.7 -9.7 79.6 103.8 55.8 6.20 NW 0.0 NA NA
22 -4.6 -0.1 -8.6 73.4 97.6 43.0 4.50 NW 0.0 NA NA
23 -5.5 -3.1 -8.1 69.1 96.2 54.4 6.10 SW 0.0 NA NA
24 -8.3 -5.7 -11.0 84.0 102.8 59.3 7.50 NW 0.0 NA NA
25 -8.1 -5.4 -10.8 66.4 78.5 56.9 5.80 NW 0.0 NA NA
26 -4.6 2.0 -9.8 59.4 88.4 32.2 2.50 SE 0.0 NA NA
27 0.4 6.9 -3.3 87.4 105.8 64.1 2.60 NW 0.0 NA NA
28 2.3 8.4 -1.2 71.1 108.9 22.6 4.20 ESE 0.0 NA NA
月合計 30.0
月平均 -3.4 0.5 -6.9 77.2 98.8 54.4 5.11 1.1 NaN * NaN *
月最大 5.0 10.5 -0.4 109.0 111.0 91.1 11.00 11.0 -Inf * -Inf *
月最小 -8.8 -5.8 -11.0 56.4 70.9 22.6 2.00 0.0 Inf * Inf *