2019年2月 FM草木(見晴し土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 -4.9 -2.5 -6.9 65.2 97.5 47.7 NA NA 0.0 -0.1 0.1
2 -0.1 3.9 -4.2 65.8 76.1 52.5 NA NA 0.0 -0.1 0.1
3 2.7 9.3 -1.6 64.7 90.2 41.9 NA NA 4.0 -0.1 0.2
4 3.6 9.0 -2.9 68.8 100.0 51.0 NA NA 1.0 -0.0 0.2
5 -0.8 4.3 -3.3 65.2 100.0 49.1 NA NA 0.0 -0.0 0.2
6 3.3 6.9 -1.2 90.9 100.0 66.4 NA NA 1.5 -0.0 0.2
7 5.6 10.5 1.4 55.4 88.5 27.7 NA NA 0.0 -0.0 0.3
8 -3.5 1.3 -6.2 53.4 64.7 31.4 NA NA 0.0 -0.1 0.3
9 -4.4 -2.2 -6.0 76.6 100.0 31.9 NA NA 0.0 -0.2 0.3
10 -5.5 -2.8 -8.0 69.2 100.0 50.9 NA NA 0.0 -0.2 0.2
11 -3.3 -0.1 -6.6 76.0 100.0 51.5 NA NA 0.0 -0.2 0.2
12 -2.3 0.1 -4.3 58.7 87.0 43.7 NA NA 0.0 -0.2 0.2
13 -1.9 1.7 -4.6 57.4 94.1 41.3 NA NA 0.0 -0.4 0.2
14 -4.7 -1.3 -7.6 57.0 71.4 41.0 NA NA 0.0 -0.6 0.1
15 -3.9 1.4 -7.8 64.0 86.4 48.8 NA NA 0.5 -0.7 0.0
16 0.4 3.9 -4.7 60.1 81.8 44.4 NA NA 0.0 -0.4 0.0
17 -2.7 0.9 -4.9 62.6 84.0 39.1 NA NA 0.0 -0.6 -0.0
18 1.2 7.8 -4.3 56.9 92.5 28.2 NA NA 0.0 -0.6 -0.0
19 2.9 9.1 0.9 95.3 100.0 68.4 NA NA 2.5 -0.2 -0.0
20 8.3 13.3 1.3 75.1 100.0 50.9 NA NA 4.5 -0.1 -0.0
21 1.3 8.3 -2.0 67.9 90.0 44.3 NA NA 0.0 -0.0 -0.0
22 2.4 9.4 -2.2 60.8 83.6 37.2 NA NA 0.0 -0.0 0.0
23 0.4 5.0 -3.2 64.9 90.7 37.2 NA NA 0.0 -0.0 0.0
24 1.5 7.6 -3.7 54.5 82.0 35.5 NA NA 0.0 -0.1 0.0
25 6.0 13.4 0.9 53.1 70.1 25.8 NA NA 0.0 -0.1 0.0
26 2.8 8.7 -2.3 51.4 84.3 26.7 NA NA 0.0 -0.0 0.0
27 -0.1 3.6 -3.4 61.1 89.8 49.1 NA NA 0.0 -0.1 0.1
28 4.1 6.0 2.2 99.5 100.0 90.0 NA NA 8.0 -0.0 0.1
月合計 22.0
月平均 0.3 4.9 -3.4 66.1 89.5 44.8 NaN * 0.8 -0.2 0.1
月最大 8.3 13.4 2.2 99.5 100.0 90.0 -Inf * 8.0 -0.0 0.3
月最小 -5.5 -2.8 -8.0 51.4 64.7 25.8 Inf * 0.0 -0.7 -0.0