2019年4月 FM草木(見晴し土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 0.9 6.3 -2.8 71.7 100.0 29.1 NA NA 0.0 2.6 2.9
2 -1.8 2.3 -4.6 66.0 98.6 42.9 NA NA 0.0 1.8 2.4
3 -2.1 1.2 -4.9 78.2 100.0 52.3 NA NA 0.0 1.4 1.9
4 3.7 9.8 -2.5 49.9 68.7 27.5 NA NA 0.0 2.0 2.1
5 10.0 18.0 3.5 33.1 66.6 18.7 NA NA 0.0 3.8 3.2
6 6.9 11.3 3.5 35.5 66.4 20.5 NA NA 0.0 4.2 3.9
7 8.7 14.1 4.9 47.7 64.1 39.1 NA NA 0.0 5.2 4.5
8 2.8 6.1 -0.2 92.8 100.0 61.0 NA NA 1.0 4.1 4.3
9 0.8 4.1 -2.0 77.4 100.0 46.4 NA NA 1.0 3.4 3.6
10 0.2 1.5 -1.4 88.7 100.0 34.6 NA NA 0.0 2.2 2.9
11 3.0 9.1 -0.4 70.3 100.0 41.0 NA NA 24.5 1.9 2.4
12 1.6 5.7 -1.8 81.4 100.0 61.7 NA NA 0.0 1.6 2.1
13 5.0 11.6 -0.4 49.4 91.1 31.3 NA NA 0.0 2.4 2.4
14 7.8 15.4 3.2 68.5 100.0 40.8 NA NA 0.0 4.9 4.0
15 6.8 10.7 2.3 68.0 100.0 27.3 NA NA 1.0 5.9 5.3
16 8.6 19.1 1.0 50.3 83.2 12.8 NA NA 0.0 5.6 5.1
17 10.1 16.6 5.8 63.0 98.6 26.8 NA NA 0.0 6.4 5.8
18 11.0 19.4 5.8 72.0 100.0 41.7 NA NA 0.0 7.3 6.5
19 11.4 16.9 6.8 68.0 99.3 44.7 NA NA 0.0 8.2 7.3
20 8.4 16.7 2.4 61.5 100.0 31.9 NA NA 0.0 7.7 7.2
21 9.9 15.0 4.5 84.3 100.0 59.5 NA NA 0.0 8.2 7.5
22 15.1 24.2 9.6 73.0 100.0 38.0 NA NA 0.0 10.6 9.1
23 12.4 20.3 7.9 74.7 100.0 36.2 NA NA 0.0 11.4 10.2
24 11.7 13.6 9.5 98.8 100.0 86.1 NA NA 16.0 10.4 9.9
25 15.8 23.1 12.7 97.0 100.0 69.6 NA NNE 33.0 13.3 11.6
26 9.2 13.8 5.4 100.0 100.0 100.0 2.49 W 13.5 12.2 12.0
27 4.7 9.8 -1.1 79.8 100.0 46.2 4.76 ENE 6.0 10.0 10.2
28 5.7 14.9 -1.7 64.7 98.6 26.5 2.34 NE 0.0 8.3 8.6
29 8.4 16.1 2.9 80.9 100.0 48.5 1.36 WNW 0.5 9.3 9.0
30 8.6 10.5 7.2 100.0 100.0 100.0 1.83 SW 69.0 9.6 9.4
月合計 165.5
月平均 6.8 12.6 2.5 71.6 94.5 44.8 2.56 * 5.5 6.2 5.9
月最大 15.8 24.2 12.7 100.0 100.0 100.0 4.76 * 69.0 13.3 12.0
月最小 -2.1 1.2 -4.9 33.1 64.1 12.8 1.36 * 0.0 1.4 1.9