2019年7月 FM草木(見晴し土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 19.5 22.6 17.7 99.9 100.0 92.2 0.72 WSW 0.5 19.6 19.0
2 19.1 22.9 17.6 99.9 100.0 89.7 2.14 W 2.0 19.7 19.2
3 18.9 22.5 17.2 95.7 100.0 80.9 1.85 W 8.5 19.1 18.9
4 17.5 22.0 15.6 100.0 100.0 97.8 1.61 WNW 22.5 18.7 18.5
5 16.0 17.3 14.7 100.0 100.0 100.0 0.29 SW 0.0 17.5 17.5
6 16.3 19.7 14.4 98.6 100.0 85.0 1.14 WSW 0.0 17.5 17.3
7 16.0 20.4 14.4 98.2 100.0 84.7 1.46 SSW 1.0 17.6 17.4
8 14.9 16.2 13.9 100.0 100.0 100.0 0.28 NNE 5.0 16.8 16.8
9 13.1 13.9 12.4 100.0 100.0 100.0 0.86 ENE 2.0 15.6 15.8
10 13.7 15.2 12.7 100.0 100.0 100.0 0.55 NE 2.0 15.5 15.5
11 13.2 14.3 12.3 100.0 100.0 100.0 0.22 NE 7.0 15.1 15.2
12 15.6 17.8 13.2 100.0 100.0 100.0 0.05 WSW 10.0 16.0 15.7
13 18.3 22.2 16.1 99.3 100.0 88.2 0.72 W 5.5 18.0 17.3
14 17.0 18.4 16.3 100.0 100.0 100.0 1.19 W 29.5 17.7 17.5
15 16.9 18.0 16.1 100.0 100.0 100.0 0.31 SW 14.0 17.7 17.4
16 16.5 17.4 15.6 100.0 100.0 100.0 0.31 SSE 11.5 17.4 17.3
17 18.7 23.3 16.2 99.5 100.0 90.0 0.36 WNW 1.5 18.7 18.1
18 18.9 22.2 17.3 100.0 100.0 94.6 1.08 WNW 24.0 19.3 18.8
19 20.9 24.9 18.2 98.9 100.0 88.7 1.03 NE 7.5 21.0 20.2
20 21.4 23.9 19.5 99.8 100.0 94.2 1.42 NE 0.0 21.6 20.9
21 20.5 22.0 19.5 100.0 100.0 100.0 1.00 NE 1.0 20.9 20.6
22 19.0 20.0 18.5 100.0 100.0 100.0 0.60 ENE 2.0 20.0 19.8
23 19.9 22.8 18.2 100.0 100.0 98.3 1.46 W 0.0 20.2 19.8
24 20.8 26.3 18.1 98.8 100.0 84.1 1.28 W 108.0 21.0 20.5
25 21.4 27.0 19.0 99.0 100.0 79.9 1.69 WNW 0.5 21.9 21.3
26 21.8 29.0 19.3 96.1 100.0 70.6 1.54 WSW 2.5 22.1 21.6
27 21.7 26.1 19.7 99.4 100.0 86.7 1.62 SSW 41.5 22.3 21.8
28 22.6 26.4 19.6 96.8 100.0 82.0 1.46 ENE 58.0 23.2 22.6
29 23.1 28.9 20.3 96.8 100.0 76.2 1.09 NE 9.5 23.4 23.0
30 23.7 29.0 21.0 95.8 100.0 78.6 0.68 WNW 18.5 23.5 23.0
31 23.9 29.0 20.9 97.1 100.0 81.1 1.57 WSW 38.0 23.9 23.5
月合計 433.5
月平均 18.7 22.0 17.0 99.0 100.0 91.1 1.02 14.0 19.4 19.1
月最大 23.9 29.0 21.0 100.0 100.0 100.0 2.14 108.0 23.9 23.5
月最小 13.1 13.9 12.3 95.7 100.0 70.6 0.05 0.0 15.1 15.2