2024年10月 FM草木(見晴し土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 18.1 22.4 13.2 91.2 99.8 80.7 0.50 S 0.0 20.8 19.2
2 20.0 24.1 17.2 84.6 95.8 76.2 1.01 SSE 0.0 21.6 19.6
3 17.5 19.4 15.9 97.7 99.5 93.5 1.51 SSE 0.8 21.2 19.7
4 18.6 20.1 17.5 99.7 99.9 99.4 1.51 SSE 2.1 21.7 19.7
5 16.3 18.2 15.1 100.0 100.0 99.8 0.00 SE 6.3 20.6 19.6
6 16.9 19.3 15.0 100.0 100.0 100.0 0.00 NNE 1.9 20.8 19.2
7 17.8 19.4 16.5 100.0 100.0 99.7 0.00 S 0.4 21.4 19.4
8 14.5 18.2 10.1 100.0 100.0 100.0 0.50 SSE 20.8 19.7 19.1
9 11.2 12.7 9.8 100.0 100.0 100.0 0.00 S 11.8 16.5 17.0
10 11.0 13.6 8.6 98.6 100.0 87.4 1.51 SSE 0.5 15.9 15.9
11 12.3 16.3 8.9 96.1 99.8 88.0 0.50 SE 0.0 16.4 15.7
12 13.8 18.7 10.2 94.9 100.0 81.6 0.50 NNW 1.1 17.4 16.0
13 13.9 18.2 10.9 92.2 99.8 83.8 0.50 S 0.0 17.5 16.1
14 13.8 20.2 10.8 89.0 98.6 70.8 0.50 N 0.0 17.2 16.1
15 14.6 18.6 12.3 92.6 98.8 82.8 0.50 SSE 0.0 17.8 16.1
16 16.9 21.9 14.4 87.6 96.5 78.2 0.50 S 0.0 18.9 16.5
17 16.7 19.8 14.8 93.0 98.9 79.2 0.50 SSE 0.0 19.3 16.8
18 16.3 17.3 14.8 98.8 99.4 96.1 0.50 S 0.7 19.4 17.0
19 17.9 22.4 13.7 97.1 99.8 89.1 0.50 N 0.3 20.3 17.4
20 9.5 14.7 4.6 87.8 97.7 79.0 0.00 SSE 0.0 16.7 16.9
21 8.5 12.2 4.1 84.6 95.2 75.9 0.50 SSW 0.0 14.4 15.1
22 13.0 15.9 9.6 85.7 98.7 71.5 0.00 N 0.0 16.2 14.7
23 16.0 17.6 14.0 99.4 99.9 98.8 0.50 S 1.1 18.3 15.4
24 16.1 20.8 14.6 96.1 100.0 76.1 0.50 S 0.0 17.5 16.1
25 14.2 16.1 12.7 99.9 100.0 99.5 0.00 S 1.6 15.9 16.2
26 12.6 14.4 10.9 99.8 100.0 98.4 0.00 S 0.0 14.7 15.7
27 12.4 14.5 9.5 99.7 100.0 97.7 0.00 NNW 0.1 14.1 15.2
28 12.4 13.9 9.2 99.1 100.0 92.0 0.00 S 2.3 14.4 15.2
29 8.7 10.5 7.1 99.9 100.0 99.1 0.50 S 6.6 12.0 14.3
30 11.5 16.4 6.4 90.2 100.0 69.6 4.03 N 11.3 12.3 13.3
31 9.6 14.2 6.5 80.6 92.9 62.0 0.50 NNE 0.0 10.5 12.6
月合計 69.7
月平均 14.3 17.5 11.6 94.7 99.1 87.3 0.57 2.2 17.5 16.7
月最大 20.0 24.1 17.5 100.0 100.0 100.0 4.03 20.8 21.7 19.7
月最小 8.5 10.5 4.1 80.6 92.9 62.0 0.00 0.0 10.5 12.6