2024年9月 FM草木(見晴し土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 21.0 22.2 19.0 99.5 99.9 99.2 0.50 S 0.5 23.8 22.1
2 22.7 26.7 19.2 97.2 99.7 88.2 0.50 N 3.1 25.0 22.4
3 19.3 21.2 17.1 99.3 99.6 98.9 0.50 N 0.1 23.5 22.4
4 18.9 23.1 14.3 94.6 99.9 85.1 0.50 SSE 0.1 22.9 21.8
5 20.2 26.4 16.8 94.9 98.4 85.2 0.00 S 0.0 23.1 21.6
6 21.8 27.5 18.4 93.5 99.3 81.9 0.00 S 0.0 24.0 21.9
7 22.3 25.3 20.3 94.9 98.0 88.6 0.00 SSE 0.0 24.4 22.1
8 21.3 25.2 19.5 95.9 99.0 89.0 1.01 SSE 9.9 24.0 22.2
9 20.9 25.5 19.1 97.8 99.3 91.0 1.01 S 7.6 24.0 22.1
10 21.6 25.3 19.6 97.9 99.3 93.4 0.00 S 4.8 24.4 22.2
11 22.5 27.8 20.2 95.6 98.8 87.4 0.50 SSE 2.0 24.6 22.4
12 22.5 26.8 19.9 95.3 99.1 88.2 0.50 SSE 11.5 24.8 22.6
13 22.4 26.8 19.8 97.8 99.1 93.0 0.50 SSW 1.3 24.9 22.8
14 22.1 26.1 20.5 98.4 99.2 95.0 0.50 SSE 0.0 25.1 23.0
15 22.7 26.5 20.5 97.0 99.0 91.5 0.50 S 9.6 25.2 23.1
16 20.6 24.1 19.2 98.8 99.3 96.1 0.50 SSE 0.3 24.4 23.0
17 22.0 26.3 18.8 98.0 99.8 92.6 0.50 N 0.0 24.7 22.7
18 22.7 26.9 19.7 92.7 99.1 75.6 1.51 N 2.5 24.8 22.9
19 21.1 23.5 19.1 96.2 99.1 87.0 1.01 N 2.5 23.9 22.6
20 23.0 26.7 19.1 89.3 99.1 71.2 1.01 N 0.0 24.4 22.5
21 21.5 24.1 19.6 94.9 99.2 81.5 0.00 NNW 0.9 24.1 22.5
22 19.2 22.0 16.7 98.6 99.9 91.3 0.50 SSE 1.4 23.2 22.1
23 15.3 22.1 12.2 98.7 99.7 89.0 1.01 SSE 0.4 21.3 21.3
24 12.5 15.0 11.0 96.1 100.0 87.6 0.50 SSW 0.0 19.1 20.0
25 15.1 18.3 11.7 89.7 99.1 82.0 0.50 NNW 0.0 19.1 19.2
26 18.8 22.9 15.2 94.3 99.4 84.5 1.01 SW 0.4 21.1 19.5
27 18.7 21.7 17.2 98.8 99.3 97.0 0.50 NNW 0.0 21.9 20.1
28 18.4 20.6 17.1 98.7 99.6 97.1 0.00 SSW 1.6 21.6 20.1
29 15.4 17.2 14.1 99.9 100.0 99.5 0.50 SSE 2.4 20.5 19.8
30 15.3 17.5 13.6 98.9 99.9 97.0 0.50 N 0.0 20.2 19.2
月合計 62.9
月平均 20.1 23.7 17.6 96.4 99.3 89.5 0.54 2.1 23.3 21.7
月最大 23.0 27.8 20.5 99.9 100.0 99.5 1.51 11.5 25.2 23.1
月最小 12.5 15.0 11.0 89.3 98.0 71.2 0.00 0.0 19.1 19.2