1997年9月 FM大谷山
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 20.4 24.4 17.5 94.0 101.8 79.2 1.20 WNW 6.5 20.9 20.7
2 22.0 26.1 19.4 90.2 99.1 75.4 0.90 WSW 0.0 21.4 21.0
3 21.5 27.8 18.8 92.4 101.7 65.3 0.90 N 2.5 21.9 21.4
4 19.0 23.1 15.9 86.9 101.9 65.3 1.70 WNW 2.5 20.8 21.0
5 18.1 23.2 15.3 92.8 102.0 69.4 0.90 WSW 0.0 20.5 20.4
6 17.4 19.6 16.3 100.2 102.6 91.0 1.10 W 0.5 20.0 20.4
7 20.3 25.1 17.3 96.9 102.3 79.3 1.30 W 0.0 20.6 20.2
8 19.3 20.7 17.5 NA NA NA NA WNW 24.0 20.8 20.8
9 17.6 19.6 16.6 NA NA NA NA NA 5.5 19.9 20.1
10 20.8 28.4 15.4 NA NA NA NA NA 0.0 20.2 19.9
11 19.5 24.6 15.2 NA NA NA NA NA 5.0 20.1 20.2
12 18.9 23.7 16.2 NA NA NA NA NA 2.5 20.0 20.0
13 16.2 18.3 14.9 NA NA NA NA NA 10.5 19.1 19.6
14 16.7 20.6 14.9 NA NA NA NA NA 11.0 18.9 19.1
15 13.6 15.2 12.5 NA NA NA NA NA 20.0 17.1 18.1
16 11.9 13.2 10.8 NA NA NA NA NA 4.0 15.8 16.8
17 16.6 19.6 11.6 NA NA NA NA NA 13.5 16.4 16.6
18 19.3 24.3 17.2 NA NA NA NA NA 9.5 18.8 18.1
19 18.6 24.9 11.6 NA NA NA NA NA 1.0 19.5 19.3
20 13.9 19.1 7.7 NA NA NA NA NA 0.0 16.6 17.7
21 14.4 16.3 12.9 NA NA NA NA NA 6.5 16.6 17.1
22 13.9 16.2 12.6 NA NA NA NA NA 2.5 16.4 17.0
23 12.2 13.2 11.5 NA NA NA NA NA 13.0 15.3 16.2
24 13.7 19.0 11.2 NA NA NA NA NA 1.0 15.2 15.7
25 11.9 15.0 10.5 NA NA NA NA NA 3.5 14.8 15.5
26 11.9 13.4 10.5 NA NA NA NA NA 21.0 14.2 14.9
27 14.0 19.8 9.9 NA NA NA NA NA 0.5 14.4 14.9
28 12.4 18.7 7.7 NA NA NA NA NA 0.0 13.7 14.5
29 12.0 18.7 4.9 NA NA NA NA NA 0.0 13.0 13.9
30 11.0 19.3 4.6 NA NA NA NA NA 0.0 13.1 13.8
月合計 166.5
月平均 16.3 20.4 13.3 93.4 * 101.6 * 75.0 * 1.14 * 5.5 17.9 18.2
月最大 22.0 28.4 19.4 100.2 * 102.6 * 91.0 * 1.70 * 24.0 21.9 21.4
月最小 11.0 13.2 4.6 86.9 * 99.1 * 65.3 * 0.90 * 0.0 13.0 13.8