2000年5月 FM大谷山
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 11.5 18.9 7.9 79.5 101.4 52.5 1.30 SW 1.5 10.8 10.3
2 11.8 17.9 9.0 91.3 104.0 61.4 0.90 SSW 1.5 11.8 11.1
3 9.9 17.0 6.7 91.6 103.9 52.2 3.70 WNW 22.0 11.8 11.6
4 9.4 13.5 5.4 60.7 101.8 38.6 4.60 NW 0.0 10.9 10.9
5 11.7 19.8 6.9 58.6 95.0 26.8 3.90 WNW 0.0 11.4 11.0
6 9.0 14.2 5.2 96.3 104.7 73.2 2.00 NW 0.0 12.5 12.1
7 12.5 16.1 9.4 95.9 104.3 78.7 0.90 W 0.0 13.1 12.4
8 13.0 18.6 7.7 90.2 104.4 61.6 3.70 NW 12.0 13.2 12.7
9 15.1 22.0 10.1 64.8 104.3 17.0 4.50 NNW 0.0 14.1 13.3
10 12.4 18.5 8.8 82.6 96.4 65.0 1.80 W 0.0 14.5 13.8
11 11.7 15.2 8.7 90.0 103.7 71.8 0.90 NW 0.5 14.2 13.9
12 12.5 16.3 9.8 95.5 104.5 70.6 0.60 SSW 19.0 13.9 13.6
13 13.2 15.4 11.8 101.7 104.7 91.4 0.30 SW 2.0 14.2 13.8
14 12.7 17.6 10.2 97.5 104.5 72.4 1.80 NNW 18.5 14.3 14.0
15 11.9 17.0 8.0 92.8 104.0 72.7 2.00 NNW 30.0 13.7 13.7
16 13.1 19.9 7.8 71.6 103.1 45.9 1.10 WNW 0.5 13.3 13.2
17 11.1 15.4 9.1 97.9 103.9 74.5 0.70 SSW 8.0 13.8 13.7
18 10.4 15.2 8.6 101.1 104.1 82.5 1.60 WSW 19.0 12.9 13.0
19 10.7 12.6 9.4 97.1 102.5 90.2 1.20 NW 0.0 12.6 12.8
20 9.2 10.2 8.5 103.8 104.6 101.5 0.60 SSE 18.0 12.1 12.5
21 10.7 15.1 8.8 101.5 104.8 90.6 1.20 WSW 11.0 12.3 12.3
22 13.8 19.3 9.7 89.1 100.4 71.0 1.10 NW 0.0 13.5 13.0
23 16.4 21.3 13.4 81.9 103.1 60.9 1.00 W 2.5 14.4 13.8
24 15.4 20.0 13.1 90.5 104.3 65.8 0.80 WNW 3.0 15.3 14.6
25 15.4 21.9 11.6 78.2 101.2 57.3 1.40 W 0.0 15.6 14.9
26 18.3 25.5 11.8 78.0 101.7 53.3 1.00 WNW 0.0 16.7 15.8
27 16.9 21.4 14.2 76.1 103.5 32.8 0.40 ENE 0.5 17.2 16.5
28 17.8 25.0 13.8 83.7 104.7 54.9 3.50 W 1.0 17.5 16.7
29 16.4 20.6 13.0 56.5 84.3 37.3 4.10 NW 0.0 16.8 16.5
30 19.1 25.6 14.9 53.8 76.6 34.7 0.70 WSW 0.0 17.0 16.4
31 14.1 16.6 11.3 90.4 104.2 65.3 0.50 E 7.5 16.5 16.5
月合計 178.0
月平均 13.1 18.2 9.8 85.2 101.6 62.1 1.74 5.7 13.9 13.6
月最大 19.1 25.6 14.9 103.8 104.8 101.5 4.60 30.0 17.5 16.7
月最小 9.0 10.2 5.2 53.8 76.6 17.0 0.30 0.0 10.8 10.3