2001年10月 FM大谷山
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 13.4 14.7 12.0 106.3 106.4 106.1 1.00 E 22.5 14.7 15.2
2 14.6 17.6 12.2 77.8 106.4 47.4 4.40 N 0.0 15.5 15.7
3 14.3 18.9 11.2 68.2 88.2 52.5 2.70 NNW 0.0 15.0 15.5
4 12.5 16.8 9.8 96.8 105.9 78.7 1.70 W 0.5 15.2 15.6
5 14.1 17.1 12.3 105.2 106.3 100.4 1.50 WNW 16.0 15.4 15.6
6 14.7 20.4 11.6 80.1 105.8 51.5 2.40 SSW 0.0 15.4 15.7
7 11.5 14.4 10.0 99.6 105.8 87.7 1.10 WNW 0.0 15.2 15.7
8 11.1 14.6 9.1 97.4 106.3 77.2 1.20 SE 4.5 14.4 15.0
9 11.7 14.9 9.5 100.8 106.4 88.7 0.80 SSE 0.0 14.2 14.7
10 11.0 13.2 8.5 104.8 106.3 91.0 2.40 SE 94.0 13.1 14.0
11 15.1 17.4 13.3 102.7 106.0 91.4 1.40 SE 1.0 14.0 14.0
12 14.0 18.2 10.7 91.4 103.4 76.3 1.80 WNW 0.0 14.5 14.7
13 13.0 17.1 10.2 68.6 87.2 52.2 3.80 WSW 0.0 14.0 14.5
14 12.4 16.4 9.6 70.0 94.7 47.3 0.10 SSE 0.0 13.3 14.0
15 12.1 18.3 8.3 76.9 104.6 49.8 1.50 WNW 0.0 13.1 13.7
16 11.5 13.3 9.4 88.9 98.9 78.4 1.40 NW 0.0 13.3 13.8
17 11.5 13.0 9.1 103.3 106.3 90.2 0.30 ENE 12.5 13.4 13.8
18 8.6 10.3 6.5 106.1 106.8 103.1 1.50 WNW 4.0 12.7 13.5
19 7.8 13.9 4.2 89.9 106.9 75.9 1.30 NW 0.0 11.8 12.6
20 9.2 14.8 5.0 68.7 95.0 53.3 1.30 NW 0.0 11.5 12.4
21 9.9 13.2 7.8 87.6 97.6 72.9 1.60 NW 0.0 11.7 12.3
22 11.6 15.8 9.1 92.5 106.0 67.5 0.50 WNW 24.5 11.8 12.3
23 14.2 18.8 10.8 73.6 106.1 42.5 2.70 WNW 8.5 12.8 12.9
24 12.3 17.2 9.3 63.1 87.7 43.6 2.20 SSW 0.0 12.3 12.9
25 11.6 15.9 9.2 68.6 86.1 44.8 3.00 WSW 0.0 12.3 12.8
26 10.2 14.7 7.8 87.8 100.1 65.1 1.30 NW 0.0 12.7 13.0
27 10.7 16.5 6.9 79.3 100.4 55.5 1.30 WNW 0.0 12.3 12.8
28 10.4 11.6 8.6 100.3 106.3 88.9 1.40 W 23.5 11.9 12.5
29 11.5 15.9 5.6 77.3 103.9 52.1 4.00 WSW 1.0 12.2 12.5
30 7.5 12.5 4.0 85.9 97.8 64.8 0.60 NNW 0.0 11.0 12.0
31 10.4 16.1 7.4 87.2 103.3 65.4 1.20 W 0.0 11.3 11.8
月合計 212.5
月平均 11.8 15.6 9.0 87.3 101.6 69.7 1.72 6.9 13.3 13.8
月最大 15.1 20.4 13.3 106.3 106.9 106.1 4.40 94.0 15.5 15.7
月最小 7.5 10.3 4.0 63.1 86.1 42.5 0.10 0.0 11.0 11.8