2001年4月 FM大谷山
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 -0.7 2.8 -5.3 64.3 92.0 40.9 4.30 NW 9.5 2.7 3.5
2 4.5 10.6 -1.1 62.6 79.6 46.1 2.00 NW 0.0 3.4 3.6
3 6.7 12.4 0.8 60.4 89.7 48.8 5.00 WNW 0.5 4.9 4.9
4 1.7 5.8 -1.2 54.8 99.2 29.7 4.60 NW 0.0 4.2 4.6
5 6.5 14.7 0.3 54.6 81.7 26.3 1.60 SW 0.0 4.8 4.8
6 9.5 15.9 6.3 54.7 84.0 31.8 1.30 NW 0.0 6.5 6.0
7 9.8 16.8 5.8 83.4 102.0 51.0 1.10 WSW 0.0 8.3 7.4
8 10.0 15.7 7.4 89.1 103.4 63.7 1.10 SW 0.0 9.5 8.6
9 11.1 17.9 7.2 82.0 102.7 53.9 1.30 WSW 0.0 9.9 9.2
10 11.9 18.1 8.0 84.9 102.8 59.9 1.10 NW 0.0 10.6 9.8
11 12.9 20.6 7.4 80.3 103.1 53.8 1.70 NW 0.0 11.4 10.5
12 10.3 15.7 4.0 86.0 103.4 49.9 4.20 N 0.5 11.4 11.0
13 7.4 14.8 1.9 43.7 67.7 24.0 4.40 WNW 0.0 9.0 9.4
14 9.3 15.1 5.1 51.1 68.2 30.4 3.20 NW 0.0 9.3 9.3
15 9.7 16.7 5.4 39.1 68.8 18.6 4.40 WSW 0.0 9.3 9.3
16 10.3 18.0 4.0 38.7 93.0 12.9 3.60 WSW 0.0 9.1 9.0
17 12.9 20.0 7.4 56.4 94.8 29.8 1.30 W 0.0 10.5 9.9
18 12.3 17.8 8.4 63.2 99.2 39.5 1.10 ENE 0.0 11.1 10.6
19 11.8 17.3 7.4 73.2 96.3 27.2 4.00 WNW 0.0 11.5 10.9
20 12.2 15.7 7.1 50.7 96.1 30.3 4.80 NW 0.0 11.2 11.0
21 3.6 7.2 2.5 103.7 106.4 87.4 2.10 W 2.0 9.7 10.4
22 4.7 10.7 0.9 66.8 106.4 23.8 6.30 N 0.0 9.1 9.3
23 7.1 15.4 -0.6 45.2 85.2 21.8 2.80 NNW 0.0 8.4 8.8
24 10.3 16.4 6.8 71.9 97.5 29.1 2.70 SSW 0.0 9.5 9.5
25 6.4 8.6 4.0 104.2 106.3 92.6 1.70 WSW 10.5 9.2 9.4
26 6.1 10.8 1.8 71.9 106.4 27.2 4.40 NW 0.0 8.9 9.0
27 9.3 16.5 4.1 52.3 86.8 26.1 1.30 WNW 0.0 9.4 9.3
28 12.6 19.7 8.5 57.9 95.0 31.1 1.00 SSW 0.0 10.8 10.3
29 12.5 18.2 8.8 83.1 105.0 56.4 1.50 WNW 6.0 11.9 11.3
30 10.1 15.9 7.6 102.2 105.4 76.0 1.10 SE 4.0 12.0 11.7
月合計 33.0
月平均 8.8 14.7 4.4 67.7 94.3 41.3 2.70 1.1 8.9 8.7
月最大 12.9 20.6 8.8 104.2 106.4 92.6 6.30 10.5 12.0 11.7
月最小 -0.7 2.8 -5.3 38.7 67.7 12.9 1.00 0.0 2.7 3.5