2001年9月 FM大谷山
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 17.2 21.6 14.1 94.4 105.7 70.4 0.80 NW 0.0 19.2 19.5
2 17.4 21.2 15.1 96.2 105.0 81.6 1.60 W 0.0 19.1 19.4
3 16.7 18.9 14.5 98.6 105.8 89.5 0.90 WNW 7.5 19.0 19.3
4 15.5 22.1 13.4 102.0 105.9 87.7 1.10 NW 10.0 18.7 19.0
5 14.7 16.0 13.3 100.0 105.5 95.1 0.70 WSW 0.0 18.1 18.7
6 14.7 16.7 13.2 102.7 105.7 98.5 1.40 W 0.0 17.6 18.1
7 15.3 16.5 13.8 105.9 106.0 105.7 1.20 WNW 8.5 17.5 17.9
8 19.2 23.7 16.3 103.2 105.8 89.9 0.50 NE 7.5 18.3 18.1
9 19.7 21.7 19.0 105.6 105.8 104.4 0.80 ESE 40.0 19.9 19.4
10 20.0 20.7 19.0 105.3 105.6 104.9 1.70 E 159.5 20.4 20.2
11 20.1 21.1 19.4 101.6 105.2 80.0 2.20 WNW 105.5 20.6 20.6
12 21.4 27.8 18.3 82.9 99.4 53.4 1.30 N 0.0 20.6 20.4
13 18.1 19.3 17.4 102.3 105.6 94.5 0.10 WNW 0.0 20.7 20.8
14 18.6 19.9 17.6 105.5 105.9 103.9 0.10 W 9.5 20.1 20.2
15 19.1 22.6 17.7 102.0 105.8 88.0 0.10 E 2.5 20.4 20.3
16 19.1 22.2 17.1 99.6 105.2 89.4 0.40 ENE 0.5 20.1 20.2
17 18.1 22.7 16.8 104.6 106.1 95.9 1.10 WNW 0.0 20.2 20.1
18 19.9 24.9 17.1 97.9 105.7 79.1 0.50 WNW 0.0 20.6 20.4
19 19.2 24.4 16.4 91.7 100.2 74.9 0.30 NW 0.0 20.5 20.5
20 15.8 16.9 15.0 102.9 106.1 91.0 0.10 WNW 0.0 19.5 19.9
21 13.4 15.0 9.8 106.1 106.2 106.0 1.10 WNW 7.5 18.1 18.9
22 9.3 14.2 6.3 96.6 106.6 69.2 0.50 NW 0.0 16.1 17.3
23 9.9 16.6 5.8 84.5 101.6 61.9 1.40 WNW 0.0 15.0 16.1
24 13.8 20.3 6.9 66.3 101.6 37.3 1.00 WNW 0.0 15.2 16.0
25 15.4 21.1 12.4 75.3 96.3 60.0 0.60 WSW 0.0 16.1 16.4
26 15.0 20.3 12.0 93.1 102.3 75.2 1.10 W 0.0 16.6 16.9
27 15.7 19.1 13.6 94.7 104.5 82.0 1.00 NW 0.5 16.9 17.1
28 13.5 18.9 9.4 78.7 103.2 48.2 2.50 NW 4.5 16.7 17.1
29 11.0 16.2 6.8 79.3 95.6 52.5 1.10 NW 0.0 15.3 16.1
30 11.6 13.5 9.1 99.9 106.2 92.7 0.50 NW 19.5 15.0 15.8
月合計 383.0
月平均 16.3 19.9 13.9 96.0 104.2 82.1 0.92 12.8 18.4 18.7
月最大 21.4 27.8 19.4 106.1 106.6 106.0 2.50 159.5 20.7 20.8
月最小 9.3 13.5 5.8 66.3 95.6 37.3 0.10 0.0 15.0 15.8