2002年9月 FM大谷山
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 21.8 28.6 18.7 90.9 102.8 68.1 0.00 E 0.0 22.1 21.7
2 21.9 28.3 17.8 85.7 100.1 62.4 0.40 E 0.0 21.5 21.4
3 22.2 27.7 19.3 92.5 101.7 76.4 0.20 NNW 0.0 21.7 21.4
4 21.5 25.5 18.9 96.3 106.2 77.6 0.60 NW 4.0 21.8 21.5
5 20.4 26.0 18.1 100.7 105.6 77.5 0.00 NW 0.5 21.8 21.5
6 17.6 18.4 16.3 105.8 106.7 102.7 0.30 ENE 24.5 21.0 21.2
7 18.4 20.4 17.4 106.4 106.7 103.4 0.60 NW 71.0 20.3 20.5
8 18.5 21.8 16.8 104.8 106.8 91.6 1.00 WNW 8.0 20.2 20.3
9 18.0 20.9 16.0 102.5 106.7 90.0 0.40 WSW 15.5 20.2 20.3
10 17.0 20.1 15.2 102.3 106.6 92.2 1.00 NW 0.5 19.6 19.9
11 19.3 23.1 15.2 96.4 106.4 82.6 0.60 WSW 0.0 19.5 19.6
12 20.4 25.7 16.9 95.7 106.3 77.0 0.90 WSW 12.0 20.1 19.9
13 16.0 17.5 13.2 106.4 106.8 102.9 1.50 WNW 32.0 19.6 19.9
14 12.3 13.4 10.0 106.6 107.1 99.0 1.20 W 12.5 17.2 18.1
15 12.6 13.7 10.6 103.5 106.3 97.2 0.00 ESE 0.0 16.7 17.5
16 13.0 13.8 11.8 105.7 106.7 97.0 0.30 ESE 6.0 16.5 17.1
17 15.1 16.8 13.8 106.0 106.8 97.5 1.40 NW 11.5 16.7 17.0
18 15.6 20.1 11.8 73.9 104.9 45.4 3.10 W 0.0 16.9 17.1
19 14.9 21.1 11.4 69.2 93.1 44.2 1.00 ENE 0.0 16.8 17.0
20 15.9 23.0 11.9 67.7 89.2 37.1 0.50 W 0.0 16.9 17.1
21 16.6 20.8 13.3 70.7 97.3 45.9 0.70 WSW 0.0 16.9 17.1
22 14.1 17.2 12.1 94.0 106.7 62.2 0.10 WNW 5.5 16.7 17.0
23 13.1 17.6 10.3 89.9 106.6 58.2 2.60 W 0.5 16.5 16.7
24 13.4 19.3 9.3 76.8 97.9 41.3 2.40 N 0.0 16.0 16.4
25 13.3 18.6 10.1 68.8 90.5 40.6 2.60 NW 0.0 15.8 16.2
26 11.2 12.9 9.6 93.8 103.3 81.5 0.40 SW 0.0 15.0 15.8
27 11.4 14.6 10.1 97.7 104.4 84.4 0.90 NW 0.0 14.8 15.2
28 14.5 17.6 11.3 105.8 106.9 97.0 1.60 NE 24.5 15.1 15.3
29 17.3 19.0 16.1 95.4 104.6 81.4 1.60 WNW 0.0 16.1 16.0
30 14.4 17.2 12.8 105.1 106.8 97.4 0.80 S 10.0 16.1 16.3
月合計 238.5
月平均 16.4 20.0 13.9 93.9 103.6 77.1 0.96 8.0 18.2 18.4
月最大 22.2 28.6 19.3 106.6 107.1 103.4 3.10 71.0 22.1 21.7
月最小 11.2 12.9 9.3 67.7 89.2 37.1 0.00 0.0 14.8 15.2