2007年10月 FM大谷山
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 11.5 12.9 10.7 99.5 100.5 95.7 0.50 W 1.0 15.6 16.3
2 12.8 15.0 11.2 96.8 99.5 89.8 0.10 W 7.0 15.8 16.3
3 13.1 14.5 12.0 89.5 97.5 75.1 0.00 ESE 0.0 15.9 16.3
4 14.3 19.0 11.5 86.2 99.0 71.6 0.20 W 3.0 15.9 16.2
5 14.7 21.7 11.3 85.5 99.5 54.2 2.20 N 9.0 16.7 16.7
6 13.2 20.1 9.9 73.3 87.4 48.2 0.40 SW 0.0 16.2 16.6
7 13.0 19.6 9.7 74.7 89.6 53.6 0.40 NW 0.0 15.9 16.2
8 15.1 21.4 10.9 84.4 98.7 67.7 1.90 WNW 1.0 16.3 16.4
9 12.9 20.9 9.7 77.3 99.3 36.0 2.60 W 0.5 16.4 16.6
10 11.7 17.6 8.9 84.3 96.7 64.6 0.20 NW 0.0 15.1 15.8
11 13.3 19.5 10.3 76.4 95.1 49.3 0.70 NW 0.0 15.4 15.6
12 13.0 18.9 10.0 65.4 90.4 40.8 1.80 WNW 0.0 15.7 16.0
13 11.0 16.9 8.6 75.6 98.9 54.8 0.40 WNW 0.0 14.9 15.4
14 10.5 16.5 8.0 91.3 100.4 65.5 0.40 WNW 0.5 14.6 15.1
15 10.0 14.4 7.6 94.3 100.5 73.9 0.40 WNW 1.0 14.3 14.8
16 8.6 10.7 7.5 98.9 100.6 93.2 0.10 SE 2.0 13.5 14.2
17 10.2 15.2 8.0 89.4 98.3 71.0 0.50 WNW 0.0 13.2 13.8
18 9.8 14.6 8.1 88.0 98.9 67.1 1.10 NW 1.5 13.0 13.6
19 8.4 9.8 7.0 99.9 100.6 95.0 1.50 W 16.5 12.7 13.4
20 11.0 17.8 7.0 82.9 100.1 52.6 2.10 WSW 0.5 12.5 13.0
21 9.0 14.9 4.8 57.9 80.8 37.2 2.80 W 0.0 12.4 13.0
22 11.0 19.0 7.2 64.8 80.2 44.3 0.60 WNW 0.0 12.2 12.7
23 11.5 16.4 8.5 51.8 71.6 36.7 2.80 WNW 0.0 12.7 13.0
24 10.0 17.6 7.1 65.8 95.1 42.9 1.20 ENE 0.0 12.1 12.6
25 11.4 19.4 6.2 70.1 92.3 34.4 0.20 NW 0.0 12.1 12.5
26 13.5 15.4 11.7 93.9 100.5 73.9 1.30 ENE 16.0 13.1 13.2
27 11.1 15.5 7.5 99.4 100.8 72.1 1.30 E 77.0 13.2 13.5
28 12.4 20.0 8.1 77.1 97.8 45.7 2.10 NW 0.5 12.4 12.7
29 14.1 19.6 10.1 66.1 92.5 48.3 1.80 W 0.0 13.2 13.3
30 11.7 16.6 8.8 82.3 100.6 60.2 1.30 SW 9.5 13.3 13.5
31 10.0 15.9 7.7 95.1 100.9 69.2 0.90 WNW 0.5 13.0 13.3
月合計 147.0
月平均 11.7 17.0 8.9 81.9 95.6 60.8 1.09 4.7 14.2 14.6
月最大 15.1 21.7 12.0 99.9 100.9 95.7 2.80 77.0 16.7 16.7
月最小 8.4 9.8 4.8 51.8 71.6 34.4 0.00 0.0 12.1 12.5