1997年10月 FM草木(横川土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 9.8 16.6 6.2 87.5 102.7 47.4 0.80 SSE 0.0 15.0 15.7
2 10.1 15.5 6.3 93.5 103.6 60.8 0.70 N 0.5 14.3 15.1
3 11.6 17.0 9.2 97.3 104.0 69.2 0.80 WSW 0.5 15.6 15.7
4 10.8 13.8 8.4 101.0 104.1 79.9 0.50 SE 4.5 14.3 15.2
5 12.5 18.3 8.4 100.0 104.3 78.5 0.60 SSE 0.0 15.5 15.6
6 11.0 16.4 6.5 92.3 104.0 66.0 1.40 SE 0.0 15.3 15.4
7 12.4 16.6 10.1 96.9 103.2 78.9 0.50 SSW 0.0 15.8 15.9
8 11.4 20.2 3.0 78.8 103.8 41.0 1.30 N 0.0 16.4 16.4
9 7.8 14.0 1.8 84.1 101.0 49.6 1.00 SSE 0.0 13.9 14.6
10 10.9 14.8 6.4 98.8 103.3 84.8 0.20 SW 0.0 14.9 15.2
11 11.1 18.3 4.2 85.1 103.4 49.2 0.80 WSW 2.0 15.3 15.4
12 7.6 13.6 2.5 82.9 104.2 42.4 0.90 SSE 0.0 14.7 15.3
13 7.6 15.9 2.4 78.7 100.0 35.0 0.90 SSW 0.0 13.3 14.0
14 9.2 16.3 3.8 83.1 100.0 40.9 0.70 S 0.0 13.6 14.2
15 9.4 16.0 4.6 73.2 101.0 38.2 1.50 SSE 0.0 13.7 14.4
16 7.9 15.3 2.2 79.1 99.0 40.9 0.80 SSE 0.0 12.8 13.5
17 10.5 15.7 5.9 93.9 103.1 69.8 1.10 SSE 0.0 14.0 14.3
18 10.7 19.4 6.3 79.6 103.1 30.9 0.70 SSW 0.0 14.4 14.6
19 10.6 15.2 5.7 91.3 101.5 66.7 0.50 N 0.0 13.2 14.0
20 11.8 18.9 6.0 83.3 102.9 43.7 0.90 SSW 0.0 15.1 15.0
21 12.8 21.6 3.5 81.0 99.2 31.5 0.80 S 0.0 15.3 15.3
22 13.0 19.3 9.2 79.7 102.2 52.6 0.80 S 0.0 15.4 15.5
23 12.3 16.8 9.0 95.6 103.0 74.8 0.80 SSE 0.0 15.8 15.9
24 12.9 19.6 7.8 89.9 103.5 40.2 0.70 N 0.0 15.9 15.7
25 12.7 20.6 4.8 85.1 103.1 48.1 0.90 SW 0.0 16.5 16.3
26 6.9 13.5 2.5 68.0 93.1 37.2 1.60 SSE 0.0 13.5 14.7
27 4.3 9.9 1.0 76.9 97.7 44.1 1.80 SW 0.0 11.3 13.0
28 6.4 12.8 0.4 80.1 102.4 46.3 1.10 SW 0.0 11.8 12.5
29 8.1 14.6 4.2 89.6 102.8 51.5 0.90 SW 0.0 13.6 13.8
30 7.9 15.4 2.5 79.8 102.9 38.5 1.10 WSW 0.0 12.7 13.4
31 7.1 13.3 1.4 71.7 92.8 39.7 1.00 SSE 0.0 12.3 13.0
月合計 7.5
月平均 10.0 16.3 5.0 85.7 101.8 52.2 0.91 0.2 14.4 14.8
月最大 13.0 21.6 10.1 101.0 104.3 84.8 1.80 4.5 16.5 16.4
月最小 4.3 9.9 0.4 68.0 92.8 30.9 0.20 0.0 11.3 12.5