2000年10月 FM草木(横川土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 14.9 18.9 13.2 98.4 101.3 87.9 0.80 S 2.5 18.7 18.7
2 13.5 15.0 12.7 99.9 100.9 98.1 0.00 SE 10.0 18.3 18.6
3 14.1 19.8 10.7 98.6 100.8 82.4 0.40 SSE 16.0 17.9 18.0
4 14.4 18.5 11.0 96.3 100.8 78.6 0.40 SW 0.0 18.0 18.1
5 14.0 17.4 11.9 95.3 100.0 77.2 0.70 E 0.0 18.5 18.5
6 12.9 17.7 8.8 93.0 100.3 69.4 0.20 S 0.0 18.2 18.3
7 11.0 17.3 7.4 92.0 101.0 61.8 1.40 SSE 0.0 17.3 17.7
8 10.5 13.3 7.0 96.0 101.1 81.3 0.10 N 0.0 15.9 16.6
9 13.0 15.7 11.3 100.1 100.7 98.4 0.00 SSE 5.0 16.1 16.5
10 14.0 16.8 12.2 98.6 100.5 88.7 0.00 E 0.0 16.6 16.7
11 14.3 19.6 11.6 91.5 100.4 59.9 0.50 SSE 0.0 17.9 17.6
12 15.7 23.0 11.8 88.8 100.5 56.4 0.70 W 0.0 18.6 18.3
13 10.2 12.5 8.6 99.7 101.2 93.0 0.30 W 1.0 17.6 18.1
14 11.3 18.1 7.1 87.2 101.2 41.3 0.90 SSW 0.0 17.0 17.1
15 10.6 13.5 8.5 94.2 100.4 79.9 0.10 SE 0.0 16.6 17.1
16 10.0 14.2 6.9 92.6 101.0 69.1 0.30 SE 0.0 15.4 16.1
17 10.3 12.3 7.1 96.2 100.6 80.8 0.00 SSE 0.0 14.9 15.6
18 8.5 12.5 3.2 84.1 99.9 54.9 0.70 N 0.0 14.3 15.1
19 7.5 14.7 2.0 88.5 100.6 60.0 0.50 SW 0.0 13.5 14.2
20 10.7 11.6 8.7 100.3 100.7 99.1 0.10 NW 60.0 13.6 14.3
21 13.3 19.4 10.0 92.9 100.9 56.5 0.40 SSE 0.5 15.1 14.7
22 10.6 11.9 9.7 100.3 100.9 99.0 0.30 NW 2.0 15.0 15.4
23 11.7 12.5 10.0 100.4 100.9 100.2 0.40 N 23.5 14.3 14.7
24 12.2 16.8 9.2 96.2 100.7 77.1 0.60 S 0.5 15.3 15.1
25 11.9 14.9 9.3 98.8 100.6 85.3 0.10 SSW 1.0 15.5 15.6
26 11.6 17.9 3.6 85.0 100.0 41.5 1.00 NNE 0.0 15.4 15.5
27 6.6 15.0 1.7 81.4 99.4 27.0 0.70 SSE 0.0 13.8 14.5
28 7.0 10.4 3.1 93.5 100.9 55.2 0.20 S 2.0 12.5 13.4
29 7.0 7.7 6.0 101.1 101.4 100.9 0.00 NNW 19.0 12.0 12.8
30 7.2 14.2 2.2 92.3 101.3 54.2 0.90 S 0.0 12.7 12.8
31 6.1 11.0 1.2 91.1 101.4 62.2 0.40 SSE 0.0 12.0 12.7
月合計 143.0
月平均 11.2 15.3 8.0 94.3 100.7 73.5 0.42 4.6 15.8 16.1
月最大 15.7 23.0 13.2 101.1 101.4 100.9 1.40 60.0 18.7 18.7
月最小 6.1 7.7 1.2 81.4 99.4 27.0 0.00 0.0 12.0 12.7