2000年9月 FM草木(横川土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 21.5 26.9 18.5 95.4 100.1 81.6 0.20 ESE 0.0 22.8 22.6
2 23.5 30.7 19.3 78.4 99.4 57.5 1.00 NE 0.0 23.3 22.9
3 18.7 23.4 14.1 69.2 91.8 39.7 1.20 ENE 0.0 22.5 22.6
4 14.9 17.8 13.3 95.3 100.4 84.4 0.70 ESE 1.0 20.8 21.3
5 14.3 16.4 11.2 98.8 100.9 91.7 1.20 SSE 11.5 19.6 20.1
6 17.6 21.5 14.6 98.5 101.0 83.5 0.30 E 0.5 19.9 20.0
7 18.2 20.2 17.0 99.9 100.5 98.3 1.00 S 8.5 20.5 20.4
8 19.9 24.7 16.4 96.0 100.6 79.6 0.70 SSW 6.0 21.7 21.0
9 19.9 23.2 18.2 98.6 100.3 86.9 0.60 NNE 15.5 22.7 22.2
10 20.6 25.4 17.1 93.3 100.3 73.3 0.70 SSE 0.0 23.6 22.6
11 18.0 20.0 16.5 99.9 100.4 93.4 1.30 SSE 107.0 21.2 21.8
12 19.1 20.6 18.1 99.8 100.2 99.4 0.80 NW 69.5 20.8 20.8
13 18.8 20.3 17.9 98.9 99.8 94.3 0.30 W 1.5 21.3 21.2
14 19.3 23.5 17.6 96.8 99.3 76.8 0.40 SE 0.5 22.1 21.6
15 20.2 24.0 17.8 95.4 99.3 74.1 0.40 NE 17.0 23.0 22.4
16 19.3 20.2 17.4 99.0 99.5 98.4 0.90 NNE 6.5 22.2 22.3
17 19.5 20.2 18.3 98.7 99.0 98.3 0.50 NNW 30.0 21.7 21.8
18 18.0 22.3 16.0 94.9 98.9 75.4 0.90 S 0.0 22.3 21.9
19 17.2 23.1 14.4 91.1 99.6 63.5 0.80 SSE 0.0 22.5 22.1
20 16.9 23.6 13.1 90.7 99.8 57.8 0.50 S 0.0 22.4 22.0
21 15.8 23.3 6.6 90.5 100.1 63.2 0.30 SE 0.0 22.1 21.9
22 16.6 23.3 12.6 87.9 99.6 54.7 0.40 SSW 0.0 21.6 21.5
23 15.5 18.3 14.2 97.5 100.2 77.1 0.60 NW 34.0 20.4 20.9
24 16.7 20.9 15.0 97.9 100.1 82.0 0.70 SSE 94.0 19.4 19.7
25 15.3 21.8 11.4 88.2 100.3 49.9 0.60 SSE 0.0 20.4 20.0
26 13.3 20.7 1.7 84.0 98.8 45.6 0.50 WSW 0.0 20.7 20.5
27 11.9 18.7 8.1 82.3 99.5 44.4 0.60 S 0.0 19.1 19.5
28 11.6 18.9 7.2 83.6 100.3 47.1 0.70 SSE 0.0 18.6 18.9
29 11.5 16.9 7.6 88.4 99.5 60.5 0.50 S 0.0 17.8 18.3
30 13.7 19.4 9.6 92.5 101.3 66.6 0.60 SSE 12.5 17.8 18.1
月合計 415.5
月平均 17.2 21.7 14.0 92.7 99.7 73.3 0.66 13.8 21.2 21.1
月最大 23.5 30.7 19.3 99.9 101.3 99.4 1.30 107.0 23.6 22.9
月最小 11.5 16.4 1.7 69.2 91.8 39.7 0.20 0.0 17.8 18.1