2011年9月 FM草木(横川土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 19.5 21.5 18.6 104.5 105.0 103.7 1.80 S 54.5 22.0 22.2
2 20.7 21.6 19.7 103.1 104.4 101.0 3.50 NNE 92.0 22.2 22.1
3 20.5 21.0 19.7 102.1 103.2 99.9 4.80 SSW 77.5 22.2 22.2
4 19.1 20.0 18.3 99.5 101.6 94.7 3.30 NNW 55.0 21.6 21.8
5 18.2 18.8 17.6 102.1 102.7 101.5 1.00 S 59.5 21.0 21.2
6 17.8 23.3 13.5 93.2 102.9 51.5 1.40 E 4.5 21.8 21.6
7 16.6 23.8 12.7 92.5 103.3 60.7 1.30 SE 0.0 21.8 21.9
8 18.1 24.6 14.3 91.9 104.8 47.8 1.60 SSW 0.0 22.0 22.0
9 19.7 26.0 14.9 97.9 104.9 73.8 1.20 SSE 0.0 22.3 22.2
10 21.6 27.1 18.0 98.1 104.7 76.3 2.00 SSE 0.0 23.2 22.9
11 21.0 24.8 19.1 99.2 105.4 78.7 1.50 S 11.5 23.5 23.3
12 19.9 25.6 16.9 100.7 105.6 73.8 0.50 NNW 1.0 23.2 23.1
13 20.4 26.2 17.1 99.1 105.2 81.1 1.70 S 0.0 23.2 23.1
14 20.9 26.7 17.4 98.6 105.3 77.3 1.30 SSE 0.0 23.2 23.1
15 20.6 26.8 17.3 95.7 105.4 71.8 1.50 WNW 0.0 23.5 23.3
16 20.6 24.7 18.0 98.6 105.2 77.9 1.40 SSW 0.5 23.4 23.3
17 20.5 22.5 19.5 103.8 105.6 98.1 1.90 NW 4.0 23.0 23.0
18 20.8 26.0 18.4 100.4 105.5 75.8 0.90 SSE 0.5 23.3 23.1
19 19.6 25.7 15.4 99.9 106.3 78.9 2.50 SSE 19.5 23.0 23.1
20 15.7 16.6 14.4 106.2 106.4 106.0 0.00 SSE 32.5 21.3 21.8
21 16.8 18.5 14.9 104.6 106.1 94.4 3.10 S 182.0 19.7 20.1
22 14.8 21.3 9.9 102.2 105.7 83.6 1.40 S 16.0 18.5 18.2
23 11.8 16.5 7.4 102.0 106.0 85.2 2.90 SSE 0.0 17.2 17.5
24 11.6 18.2 6.8 95.2 105.8 63.6 1.90 S 0.0 16.8 17.0
25 12.1 16.5 9.8 96.6 105.8 69.4 1.50 S 0.0 17.1 17.3
26 11.1 13.5 9.0 103.7 106.3 98.4 0.90 SSE 0.0 16.2 16.7
27 11.6 17.6 8.3 98.1 105.7 68.8 0.50 SSE 0.0 15.9 16.3
28 11.6 19.4 6.8 90.9 105.2 52.9 1.90 S 0.0 16.0 16.3
29 12.8 20.1 8.2 95.8 105.9 68.0 1.20 SSE 0.0 16.3 16.6
30 16.0 22.9 11.2 97.5 106.0 73.8 1.30 SSE 0.0 17.6 17.4
月合計 610.5
月平均 17.4 21.9 14.4 99.1 105.1 79.6 1.72 20.4 20.7 20.8
月最大 21.6 27.1 19.7 106.2 106.4 106.0 4.80 182.0 23.5 23.3
月最小 11.1 13.5 6.8 90.9 101.6 47.8 0.00 0.0 15.9 16.3