2014年7月 FM草木(横川土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 17.0 21.4 13.8 102.9 107.5 83.9 0.30 S 6.5 19.4 19.3
2 18.2 23.2 14.8 99.6 107.0 79.7 2.10 S 0.0 20.0 19.7
3 17.7 21.5 15.0 101.3 107.7 83.0 1.40 SSE 17.5 20.4 20.2
4 15.8 17.7 14.9 106.0 107.6 99.7 3.10 SSE 19.0 19.3 19.4
5 15.9 17.8 14.8 104.9 107.4 97.9 2.00 S 0.0 19.1 19.1
6 17.1 20.3 15.3 103.9 107.4 92.5 1.10 NNE 0.0 19.6 19.3
7 16.8 18.2 15.6 107.0 107.3 106.7 0.00 E 13.5 19.4 19.3
8 18.5 22.4 14.7 103.4 107.3 90.8 0.90 NW 18.0 19.7 19.4
9 18.5 20.4 17.3 106.0 107.0 100.9 1.40 SSE 17.0 20.4 20.2
10 19.2 21.3 16.9 104.8 106.6 98.5 1.20 NNE 4.0 20.4 20.2
11 21.0 26.7 17.7 97.8 106.3 67.5 2.30 SE 5.5 21.8 21.2
12 20.6 27.2 15.9 87.4 106.4 40.6 1.40 S 0.0 22.3 21.8
13 18.8 21.1 16.7 103.7 106.8 92.6 1.20 S 1.0 21.5 21.4
14 21.0 26.4 18.4 102.2 107.1 82.6 2.20 SSE 13.5 22.0 21.5
15 20.2 24.3 18.0 103.5 107.3 85.8 0.50 NW 1.0 22.6 22.1
16 21.5 27.5 17.8 101.1 107.0 75.3 1.20 S 17.0 23.2 22.6
17 20.0 22.4 18.6 105.5 107.0 99.3 1.80 SSE 23.5 22.9 22.8
18 18.3 19.2 17.5 105.9 106.5 104.4 1.50 SSE 50.0 21.8 21.9
19 17.1 18.4 15.9 105.5 105.8 104.8 2.10 S 18.5 20.8 21.0
20 17.0 20.2 14.8 101.2 105.7 89.5 0.90 S 5.5 20.6 20.6
21 17.7 20.8 14.7 98.4 102.5 88.7 0.00 SSE 0.0 20.7 20.6
22 19.8 25.5 16.9 98.3 105.0 66.0 1.10 SSE 0.5 22.2 21.6
23 21.1 25.7 18.0 99.7 105.1 78.3 1.10 NNE 0.0 22.7 22.3
24 21.7 27.5 19.5 100.9 106.4 71.2 0.00 ESE 3.5 23.3 22.8
25 22.3 27.3 19.5 101.2 106.6 85.7 1.20 SSW 0.0 24.0 23.4
26 23.2 29.2 19.7 97.9 106.4 74.5 1.70 SSE 0.0 24.6 23.9
27 20.4 29.1 15.5 101.1 107.0 70.8 1.30 SSE 12.5 24.2 24.0
28 18.2 21.6 15.9 101.1 107.1 85.0 1.90 SW 0.0 22.4 22.6
29 18.9 24.0 14.6 94.8 106.1 73.2 1.80 NE 0.0 22.4 22.2
30 19.5 25.1 14.8 97.9 106.4 79.6 1.90 SSW 0.0 22.3 22.2
31 21.1 27.7 16.9 101.0 107.7 76.4 1.10 SSW 10.5 23.2 22.8
月合計 258.0
月平均 19.2 23.3 16.5 101.5 106.6 84.7 1.35 8.3 21.6 21.3
月最大 23.2 29.2 19.7 107.0 107.7 106.7 3.10 50.0 24.6 24.0
月最小 15.8 17.7 13.8 87.4 102.5 40.6 0.00 0.0 19.1 19.1