2020年10月 FM草木(横川土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 13.8 17.8 10.8 98.1 100.0 87.4 NA NA 0.0 17.5 18.1
2 14.4 22.4 9.1 88.6 100.0 53.6 NA NA 0.0 17.9 17.9
3 14.7 18.5 12.0 96.7 100.0 82.6 NA NA 0.0 17.7 18.1
4 14.9 17.6 12.7 97.2 100.0 82.2 NA NA 0.0 17.1 17.6
5 15.0 20.5 11.5 98.3 100.0 80.5 NA NA 0.5 17.0 17.5
6 12.1 16.3 7.9 92.6 100.0 73.3 NA NA 0.0 15.8 16.7
7 12.3 17.2 10.8 95.4 100.0 73.7 NA NA 18.5 15.7 16.5
8 10.8 11.7 9.9 100.0 100.0 100.0 NA NA 33.0 14.1 15.3
9 10.6 11.4 10.0 100.0 100.0 100.0 NA NA 23.0 13.5 14.6
10 13.0 13.8 11.5 100.0 100.0 100.0 NA NA 30.5 13.7 14.2
11 15.9 21.7 13.6 98.6 100.0 75.8 NA NA 0.0 15.9 15.4
12 16.3 20.0 13.6 99.6 100.0 91.5 NA NA 0.0 16.6 16.2
13 16.4 22.3 14.2 96.8 100.0 75.9 NA NA 0.0 17.8 17.0
14 13.6 15.5 12.0 99.9 100.0 95.4 NA NA 11.0 16.6 16.9
15 11.6 13.7 9.5 100.0 100.0 99.4 NA NA 1.0 15.3 16.0
16 9.7 14.8 7.9 97.4 100.0 66.4 NA NA 0.0 14.9 15.5
17 7.7 9.1 6.8 100.0 100.0 100.0 NA NA 20.5 13.0 14.5
18 8.2 13.3 5.4 99.4 100.0 88.0 NA NA 0.5 12.8 13.7
19 7.4 10.1 5.2 100.0 100.0 99.4 NA NA 0.0 11.9 13.3
20 9.6 17.5 5.3 91.8 100.0 53.7 NA NA 0.0 13.2 13.4
21 8.7 13.8 6.2 92.6 100.0 63.5 NA NA 0.0 12.9 13.8
22 11.1 14.4 7.5 99.6 100.0 88.7 NA NA 2.5 12.8 13.4
23 12.8 15.2 8.3 100.0 100.0 100.0 NA NA 18.0 13.8 13.9
24 9.2 16.3 4.9 90.0 100.0 48.5 NA NA 0.0 13.8 14.0
25 8.0 14.7 3.0 81.3 100.0 42.2 NA NA 0.0 12.8 13.6
26 9.4 15.5 5.5 91.0 100.0 58.8 NA NA 0.0 12.3 13.1
27 9.9 16.6 6.0 92.8 100.0 64.1 NA NA 0.0 13.0 13.3
28 10.1 14.8 7.5 94.8 100.0 74.0 NA NA 0.0 13.2 13.6
29 9.2 16.1 5.8 79.6 100.0 38.2 NA NA 0.5 13.2 13.6
30 7.1 14.3 1.9 74.9 95.9 40.9 NA NA 0.0 12.7 13.4
31 6.6 16.0 1.1 77.7 100.0 36.3 NA NA 0.0 11.7 12.7
月合計 159.5
月平均 11.3 15.9 8.3 94.3 99.9 75.3 NaN * 5.1 14.5 15.1
月最大 16.4 22.4 14.2 100.0 100.0 100.0 -Inf * 33.0 17.9 18.1
月最小 6.6 9.1 1.1 74.9 95.9 36.3 Inf * 0.0 11.7 12.7