2021年9月 FM草木(横川土場)
気温℃
平均
気温℃
最高
気温℃
最低
湿度%
平均
湿度%
最大
湿度%
最小
最大風速
m/s
最大時
風向
降水量
mm
平均地温
5cm
平均地温
15cm
1 16.8 18.8 14.8 100.0 100.0 100.0 NA NA 9.5 20.8 21.7
2 16.3 17.0 14.9 100.0 100.0 100.0 NA NA 12.5 19.2 20.1
3 16.3 17.6 15.6 100.0 100.0 100.0 NA NA 10.5 19.1 19.7
4 16.3 17.7 15.1 100.0 100.0 100.0 NA NA 53.0 18.6 19.3
5 16.1 17.9 15.1 100.0 100.0 98.4 NA NA 3.0 18.3 18.7
6 14.5 16.2 12.9 100.0 100.0 99.4 NA NA 7.5 17.9 18.6
7 14.2 18.3 12.6 98.5 100.0 82.4 NA NA 0.0 17.7 18.2
8 13.7 15.0 12.2 100.0 100.0 98.6 NA NA 6.5 16.9 17.8
9 17.8 24.2 14.9 98.8 100.0 82.0 NA NA 12.5 18.7 18.2
10 19.2 25.9 15.8 95.7 100.0 67.9 NA NA 0.0 20.3 19.5
11 18.9 22.1 17.1 99.2 100.0 89.7 NA NA 1.0 20.2 19.8
12 17.9 20.4 14.9 99.9 100.0 98.2 NA NA 0.0 19.5 19.5
13 18.0 24.8 14.4 92.7 100.0 63.6 NA NA 0.0 19.9 19.5
14 16.8 18.8 15.1 98.5 100.0 89.4 NA NA 0.0 19.1 19.3
15 17.3 22.5 14.6 95.8 100.0 73.9 NA NA 1.5 19.1 19.1
16 15.8 18.6 13.7 97.1 100.0 83.1 NA NA 3.0 18.6 18.9
17 15.6 17.4 13.6 99.7 100.0 94.2 NA NA 15.5 17.8 18.3
18 18.5 19.9 16.9 100.0 100.0 100.0 NA NA 87.5 18.3 18.1
19 17.4 22.2 12.6 99.6 100.0 86.5 NA NA 0.0 19.3 19.0
20 16.0 24.4 10.9 89.3 100.0 48.3 NA NA 0.0 19.3 19.0
21 16.3 23.9 11.6 89.3 100.0 48.9 NA NA 0.0 19.6 19.2
22 19.2 26.0 15.1 94.7 100.0 65.9 NA NA 1.0 20.4 19.7
23 20.0 27.0 16.8 89.8 100.0 42.9 NA NA 0.0 21.7 20.5
24 17.3 22.7 13.2 94.1 100.0 70.1 NA NA 0.0 20.0 20.1
25 15.2 18.0 13.5 99.6 100.0 90.7 NA NA 2.0 18.6 19.1
26 13.0 13.8 12.1 100.0 100.0 100.0 NA NA 5.5 17.1 18.1
27 13.8 15.8 11.9 100.0 100.0 98.7 NA NA 0.5 16.8 17.4
28 14.6 17.7 12.8 98.3 100.0 88.3 NA NA 0.0 17.2 17.5
29 15.6 21.4 11.8 95.1 100.0 69.6 NA NA 5.5 17.9 17.8
30 17.0 20.3 15.2 98.7 100.0 88.0 NA NA 3.0 18.4 18.2
月合計 241.0
月平均 16.5 20.2 14.1 97.5 100.0 84.0 NaN * 8.0 18.9 19.0
月最大 20.0 27.0 17.1 100.0 100.0 100.0 -Inf * 87.5 21.7 21.7
月最小 13.0 13.8 10.9 89.3 100.0 42.9 Inf * 0.0 16.8 17.4